【BT-11】ディメンションナルフェイズ
ネット予約
カードリスト
判明済み収録カードのまとめ、画像一覧はリスト下です。
| C | 44 |
| U | 30 |
| R | 26 |
| SR | 12 |
| SEC | 3 |
| P | 18 |
| No | R | 名称 | Lv | 色 |
| BT11-001 | C | ピョコモン | 2 | 赤 |
| BT11-002 | C | ワニャモン | 2 | 青 |
| BT11-003 | U | トコモン | 2 | 黄 |
| BT11-004 | C | タネモン | 2 | 緑 |
| BT11-005 | U | コロモン | 2 | 黒 |
| BT11-006 | C | ツノモン | 2 | 紫 |
| BT11-007 | R | ピヨモン | 3 | 赤 |
| BT11-008 | C | ベアモン | 3 | 赤 |
| BT11-009 | C | シャウトモン+スターソード | 3 | 赤黄 |
| BT11-010 | C | グリズモン | 3 | 赤 |
| BT11-011 | U | バードラモン | 4 | 赤 |
| BT11-012 | U | シャウトモンX3 | 4 | 赤黄 |
| BT11-013 | C | ガルダモン | 5 | 赤 |
| BT11-014 | U | グラップレオモン | 5 | 赤 |
| BT11-015 | R | オメガシャウトモン | 5 | 赤 |
| BT11-016 | SR | ホウオウモン | 6 | 赤 |
| BT11-017 | SR | マルスモン | 6 | 赤 |
| BT11-018 | R | シャウトモンDX | 6 | 赤青 |
| BT11-019 | SR・P | シャウトモンX7 | 6 | 赤白 |
| BT11-020 | R | ガオモン | 3 | 青 |
| BT11-021 | C | スノーゴブリモン | 3 | 青 |
| BT11-022 | U | ドラコモン | 3 | 青 |
| BT11-023 | U | ブイモン | 3 | 青 |
| BT11-024 | C | ペンモン | 3 | 青 |
| BT11-025 | C | ガオガモン | 4 | 青 |
| BT11-026 | C | ヒョーガモン | 4 | 青 |
| BT11-027 | U | ブイドラモン | 4 | 青 |
| BT11-028 | U | マッハガオガモン | 5 | 青 |
| BT11-029 | R | エアロブイドラモン | 5 | 青 |
| BT11-030 | U | メタルグレイモン+サイバーランチャー | 5 | 青 |
| BT11-031 | R | ジークグレイモン | 6 | 青 |
| BT11-032 | SR | アルフォースブイドラモン | 6 | 青 |
| BT11-033 | SR・P | ミラージュガオガモン | 6 | 青 |
| BT11-034 | C | キュートモン | 3 | 黄 |
| BT11-035 | C | クリアアグモン | 3 | 黄 |
| BT11-036 | U | チューモン | 3 | 黄黒 |
| BT11-037 | C | コテモン | 3 | 黄 |
| BT11-038 | U | エンジェモン | 3 | 黄 |
| BT11-039 | C | ケンタルモン | 4 | 黄 |
| BT11-040 | U | スカモン | 4 | 黄黒 |
| BT11-041 | C | エテモン | 5 | 黄黒 |
| BT11-042 | R | エンジェウーモン | 5 | 黄 |
| BT11-043 | R | スカモン大王 | 5 | 黄黒 |
| BT11-044 | U | メタルエテモン | 6 | 黄黒 |
| BT11-045 | U | クラヴィスエンジェモン | 6 | 黄 |
| BT11-046 | U | アグモン | 3 | 緑 |
| BT11-047 | C | パルモン | 3 | 緑 |
| BT11-048 | C | モドキベタモン | 3 | 緑 |
| BT11-049 | C | ベジーモン | 4 | 緑 |
| BT11-050 | C | イガモン | 4 | 緑 |
| BT11-051 | C | オーガモン | 4 | 緑 |
| BT11-052 | R | ティラノモン | 4 | 緑赤 |
| BT11-053 | C | デジタマモン | 5 | 緑 |
| BT11-054 | U | パンジャモン | 5 | 緑 |
| BT11-055 | U | メタルティラノモン | 5 | 緑黒 |
| BT11-056 | SR・P | ジジモン | 6 | 緑 |
| BT11-057 | U | タイタモン | 6 | 緑紫 |
| BT11-058 | R | ヘラクルカブテリモンX抗体 | 6 | 緑 |
| BT11-059 | R | ラストティラノモン | 6 | 緑黒 |
| BT11-060 | C | コエモン | 3 | 黒 |
| BT11-061 | C | べムモン | 3 | 黒 |
| BT11-062 | U | アグモンX抗体 | 3 | 黒 |
| BT11-063 | C | ゲレモン | 4 | 黒 |
| BT11-064 | C | グレイモンX抗体 | 4 | 黒赤 |
| BT11-065 | U | スナッチモン | 4 | 黒 |
| BT11-066 | C | テッカモン | 5 | 黒 |
| BT11-067 | U | ギガドラモン | 5 | 黒 |
| BT11-068 | R | マメモン | 5 | 黒 |
| BT11-069 | R | メタルグレイモンX抗体 | 5 | 黒赤 |
| BT11-070 | R | デストロモン | 5 | 黒 |
| BT11-071 | C | ムソーナイトモン | 5 | 黒紫 |
| BT11-072 | R | ムゲンドラモン | 6 | 黒 |
| BT11-073 | U | ジャスティモン:アクセルアーム | 6 | 黒 |
| BT11-074 | SR | ブラックウォーグレイモンX抗体 | 6 | 黒赤 |
| BT11-075 | C | ドクネモン | 3 | 紫 |
| BT11-076 | U | イグニートモン | 3 | 紫 |
| BT11-077 | U | チクリモン | 3 | 紫 |
| BT11-078 | C | ソウルモン | 4 | 紫 |
| BT11-079 | C | ダークリザモン | 4 | 紫 |
| BT11-080 | U | デビモン | 4 | 紫 |
| BT11-081 | C | マッドレオモン:アームドモード | 4 | 紫 |
| BT11-082 | R | ツワーモン | 4 | 紫黒 |
| BT11-083 | R | レディーデビモン | 5 | 紫 |
| BT11-084 | C | ブルーメラモン | 5 | 紫 |
| BT11-085 | U | ワルシードラモン | 5 | 紫青 |
| BT11-086 | SR・P | メルヴァモン | 6 | 紫 |
| BT11-087 | R | リリスモン | 6 | 紫 |
| BT11-088 | SR・P | バグラモン | 6 | 紫 |
| BT11-089 | R | 鈴童アキホ | テイマー | 赤 |
| BT11-090 | R・P | ニコライペトロフ | テイマー | 青 |
| BT11-091 | R・P | タイガ | テイマー | 緑 |
| BT11-092 | R | アナログマン | テイマー | 黒 |
| BT11-093 | R | 久我ユウヤ | テイマー | 黒 |
| BT11-094 | SR | 御神楽ミレイ | テイマー | 紫黄 |
| BT11-095 | R | タイキ&キリハ&ネネ | テイマー | 白 |
| BT11-096 | C | マグマボム | オプション | 赤 |
| BT11-097 | C | クリムゾンフレア | オプション | 赤 |
| BT11-098 | C | メイルシュトローム | オプション | 青 |
| BT11-099 | C | アイススタチュー | オプション | 青 |
| BT11-100 | C | メガロスパーク | オプション | 黄 |
| BT11-101 | C | ホーリーサンシャイン | オプション | 黄 |
| BT11-102 | C | ハイメガブラスター | オプション | 緑 |
| BT11-103 | U | ポイズンパウダー | オプション | 緑 |
| BT11-104 | C | バスターダイブ | オプション | 緑 |
| BT11-105 | U | フュージョナイズ | オプション | 緑or黒 |
| BT11-106 | C | エンガチョキック | オプション | 黒 |
| BT11-107 | R | ハデスフォース | オプション | 黒赤 |
| BT11-108 | R | DGディメンジョン | オプション | 黒 |
| BT11-109 | U | アストラルスナッチャー | オプション | 紫 |
| BT11-110 | C | イビルスコール | オプション | 紫 |
| BT11-111 | SEC | ラグナモン | 6 | 黒 |
| BT11-112 | SEC | 四ノ宮リナ | テイマー | 青 |
| BT2-032 | SR | アルフォースブイドラモン | 6 | 青 |
| EX1-073 | SEC | ムゲンドラモン | 6 | 黒 |
| ST10-06 | SR | マスティモン | 6 | 黄紫 |
関連リンク
-

22年9月30日発売、デジカ11弾「ディメンショナルフェイズ」の情報・収録リスト・判明情報まとめ
デジモンカードゲームBT11「ディメンシ ...
続きを見る
カードリスト:P
BT11-016
BT11-017
BT11-019
BT11-032
BT11-033
BT11-042
BT11-056
BT11-074
BT11-083
BT11-086
BT11-088
BT11-089
BT11-090
BT11-091
BT11-093
BT11-094
BT11-111
BT11-112
カードリスト

BT11-001

BT11-002

BT11-003

BT11-004

BT11-005

BT11-006

BT11-007

BT11-008

BT11-009

BT11-011

BT11-012

BT11-013

BT11-014

BT11-015

BT11-016

BT11-017

BT11-018

BT11-019

BT11-020

BT11-021

BT11-022

BT11-023

BT11-024

BT11-025

BT11-026

BT11-027

BT11-028

BT11-029

BT11-030

BT11-031

BT11-032

BT11-033

BT11-034

BT11-035

BT11-036

BT11-037

BT11-038

BT11-039

BT11-040

BT11-041

BT11-042

BT11-043

BT11-044

BT11-045

BT11-046

BT11-047

BT11-048

BT11-049

BT11-050

BT11-051

BT11-052

BT11-053

BT11-054

BT11-055

BT11-056

BT11-057

BT11-058

BT11-059

BT11-060

BT11-061

BT11-062

BT11-063

BT11-064

BT11-065

BT11-066

BT11-067

BT11-068

BT11-069

BT11-070

BT11-071

BT11-072

BT11-073

BT11-074

BT11-075

BT11-076

BT11-077

BT11-078

BT11-079

BT11-080

BT11-081

BT11-082

BT11-083

BT11-084

BT11-085

BT11-086

BT11-087

BT11-088

BT11-089

BT11-090

BT11-091

BT11-092

BT11-093

BT11-094

BT11-095

BT11-096

BT11-097

BT11-098

BT11-099

BT11-100

BT11-101

BT11-102

BT11-103

BT11-104

BT11-105

BT11-106

BT11-107

BT11-108

BT11-109

BT11-110

BT11-111

BT11-112