- 期毎に集計、第二期は「2024.04.01-2025.03.31」とする
- ポイントは「大会参加人数÷順位」とする
例:第一回大会個人戦【参加人数:106】優勝の場合、「106÷1=106P」
例:第一回大会チーム戦【参加人数:108】9位の場合、「108÷9=12P」 - 決勝トーナメントが存在する場合、BEST8は5位扱い
第二期(2024.04.01-2025.03.31)大会優勝者
回 | 個人 | 3on3 |
20 | たまのり @tamanori09 | ぎりぎり結成 |
がる @lGhaWRa | ||
よねぎ @Aotsuki_GT | ||
おおいし @y_gamelab | ||
19 | てるちゃーん @teru_teru1004 | のげん大なVMAX |
にこる @Fallere826 | ||
きつね @ippikikitsune2 | ||
でじのげん @de_gi_no_gen_2 | ||
18 | 不梵旗 | |
フォル @for4645dgmn | ||
キヨ @k_zaurusu | ||
ぼんちゃん @bonj_vb | ||
17 | げるもん @gerukizoku | 無限大なVMAX |
にこる @Fallere826 | ||
きつね @ippikikitsune2 | ||
タカシン @TAKASIN07295937 | ||
16 | さくら @sakura_nozomi7 | ふんばり温泉 |
遅刻 @CHIKOKU_digica | ||
あずまろ @kamado_0680 | ||
めぐ @mochimon_meg | ||
15 | にゃんこ先生 @nyankoss35p | ぷそる |
ASK @asksk_blink | ||
かれん @zakiprivatesqua | ||
チュートン @KentoEria | ||
14 | のあ @noa77408827 | カードゲームの学校 |
rin @rin009081 | ||
てるちゃーん @teru_teru1004 | ||
ツチノコ @tsuchinoko_102 | ||
13 | 滑り込みセーフ | |
MISAO @misaoblack | ||
もうとく @Qshin_soso | ||
yatt @hiroyatt22 | ||
12 | けびたに @Toybox_kevi | 氷帝学園 |
みく @mikuyp39 | ||
ていと @teito_mephisto | ||
けびたに @Toybox_kevi | ||
11 | TKR @TKR4231014 | 上振れ上等 |
yug @yug_wanpi | ||
キジ @void_kj | ||
宙 @sora_SK0514 | ||
10 | ぬしむら @nushimura2467 | 大地讃頌 |
くれせりあ @CRESSELIA_TCG | ||
ていと @teito_mephisto | ||
けびたに @Toybox_kevi |
ぐーデジ杯(GOOD GAME デジのげん杯)インフォメーション
もくじ1 開催スケジュール2 エントリー ...
続きを見る
もくじ
2024年10月26日時点のランキング
地域 | No | NAME | P |
関東 | 1 | ていと | 393.5 |
関東 | 2 | けびたに | 284.7 |
関東 | 3 | にこる | 282.8 |
関東 | 4 | くれせりあ | 244.8 |
関東 | 5 | 遅刻 | 241.8 |
関東 | 6 | きつね | 233.9 |
関西 | 7 | 蒼月 | 226.5 |
関東 | 8 | のあ | 219.5 |
関西 | 9 | にゃんこ先生 | 201.9 |
中部 | 10 | TKR | 200.3 |
関東 | 11 | あずまろ | 191.7 |
関東 | 12 | フォル | 191.0 |
関東 | 13 | てるちゃーん | 190.3 |
関東 | 14 | タカシン | 182.9 |
関東 | 15 | rin・リン | 181.5 |
関西 | 16 | MISAO | 167.6 |
関東 | 17 | ツチノコ | 163.0 |
関東 | 18 | もうとく | 162.4 |
関東 | 19 | みく・ミク | 160.1 |
関東 | 20 | めぐ | 156.0 |
関西 | 21 | yug | 153.8 |
関西 | 22 | 宙 | 153.8 |
関東 | 23 | おすけ | 148.1 |
関西 | 24 | たまのり | 145.6 |
関東 | 25 | やく | 140.3 |
関西 | 26 | yatt | 137.9 |
関西 | 27 | キジ | 132.7 |
関東 | 28 | ぬしむら | 130.7 |
関西 | 29 | さくら | 130.6 |
関西 | 30 | ムジコ | 130.6 |
関東 | 31 | Tezz | 128.1 |
関東 | 32 | キヨ | 126.3 |
関東 | 33 | ゆう | 125.5 |
関東 | 34 | craft | 125.1 |
関東 | 35 | おみっと | 124.8 |
関東 | 36 | honey | 120.5 |
関東 | 37 | 子龍 | 120.3 |
関西 | 38 | けろりん | 119.1 |
関東 | 39 | karin・かりん | 118.7 |
関東 | 40 | もなか | 116.0 |
関東 | 41 | ぼんちゃん | 113.4 |
関東 | 42 | しまじろう | 106.5 |
関東 | 43 | Aki | 105.8 |
関東 | 44 | ウハ・UHA | 105.2 |
関東 | 45 | アカツキ | 102.0 |
関西 | 46 | がる | 100.6 |
関東 | 47 | やんまる・やん3 | 100.6 |
関東 | 48 | げるもん | 100.1 |
関東 | 49 | もしょ | 97.4 |
関東 | 50 | スぺ | 96.7 |
関西 | 51 | よねぎ | 89.6 |
関西 | 52 | シネマニア | 89.5 |
関東 | 53 | ゴル・ゴルゴン | 89.0 |
近畿 | 54 | くらげ | 87.8 |
関東 | 55 | しっぽくん | 84.6 |
関西 | 56 | T・K | 82.4 |
関東 | 57 | がっくん | 81.3 |
関西 | 58 | るるる | 80.3 |
関東 | 59 | うらすん | 77.8 |
関東 | 60 | 真希・maki・マキ | 77.1 |
関東 | 61 | ぱぽ | 76.3 |
関東 | 62 | 道楽 | 76.1 |
関西 | 63 | おおいし | 75.3 |
関西 | 64 | かれん | 74.2 |
関東 | 65 | おーぎ | 73.9 |
関西 | 66 | ハル | 73.7 |
関東 | 67 | Ver.2.0 | 71.8 |
関西 | 68 | shoma | 71.2 |
関西 | 69 | ASK | 70.6 |
関西 | 70 | ざっち | 70.6 |
関東 | 71 | A | 69.0 |
近畿 | 72 | ホズミ | 68.0 |
九州 | 73 | ちゃん | 67.2 |
関西 | 74 | エリー | 65.1 |
関東 | 75 | CHAOS | 64.6 |
関東 | 76 | まっこ・makko | 64.0 |
関東 | 77 | ライブラ | 63.7 |
関西 | 78 | いかりん | 63.5 |
関西 | 79 | ぽる | 63.1 |
中国 | 80 | ヒナ | 62.6 |
関西 | 81 | のわーる | 62.5 |
関東 | 82 | けい | 61.0 |
関西 | 83 | しおた・しお | 61.0 |
関東 | 84 | なべ(本物) | 61.0 |
関東 | 85 | RG | 60.9 |
関東 | 86 | めろん | 59.9 |
関東 | 87 | しき | 58.7 |
関東 | 88 | 米所のアキ | 58.3 |
関東 | 89 | 冬の星・ふゆのほし | 58.2 |
関東 | 90 | てんちょー・kitne・キトネ | 58.0 |
関西 | 91 | チュートン | 57.0 |
92 | でじのげん | 57.0 | |
関西 | 93 | ご都合主義者 | 56.4 |
関東 | 94 | とっくma | 56.3 |
関東 | 95 | てち | 56.1 |
中部 | 96 | ニス・にす | 55.4 |
関西 | 97 | アキト | 54.1 |
関西 | 98 | バンザン | 53.7 |
関西 | 99 | いの | 53.0 |
関東 | 100 | れむ | 52.9 |
関東 | 101 | クロえもん | 52.7 |
関西 | 102 | じゃんくーあ | 51.9 |
関東 | 103 | けつばん | 51.8 |
関東 | 104 | burudark | 51.3 |
関東 | 105 | 空気 | 51.0 |
関西 | 106 | 秋華・syuka | 50.2 |
関東 | 107 | ゆうたろす | 48.9 |
関西 | 108 | T2 | 48.7 |
関東 | 109 | すな | 48.6 |
関東 | 110 | あきやま・あき | 47.6 |
中国 | 111 | すみ | 46.2 |
関東 | 112 | エニクス | 44.9 |
関西 | 113 | くりぃむぱん | 44.9 |
関西 | 114 | マヨゼーツ | 44.4 |
関東 | 115 | 犬 | 42.7 |
関東 | 116 | サンマー | 42.1 |
関東 | 117 | T | 42.1 |
関西 | 118 | ちょもらんま | 42.0 |
関西 | 119 | ひかりんく | 42.0 |
関西 | 120 | 洸夜くん | 42.0 |
関西 | 121 | デジ麺タロウ | 42.0 |
関東 | 122 | ボーズ | 41.9 |
関東 | 123 | ディノ・でぃの | 41.9 |
関西 | 124 | ハガキ | 41.2 |
関東 | 125 | とと | 40.5 |
中部 | 126 | でいら | 40.1 |
関東 | 127 | バトラー | 39.0 |
中部 | 128 | えん | 38.4 |
関西 | 129 | e-クリボー | 38.3 |
関西 | 130 | Cossack | 38.1 |
関東 | 131 | ヒア | 37.8 |
関東 | 132 | RYOUTA | 37.6 |
関東 | 133 | らびぃ | 37.0 |
関西 | 134 | みそ | 36.8 |
関西 | 135 | おーの | 36.7 |
関東 | 136 | もちきん・モチキン・MOTIKIN | 36.6 |
九州 | 137 | 夏鮫 | 35.7 |
関西 | 138 | セルティ | 35.1 |
関東 | 139 | デデデデコ | 34.1 |
関西 | 140 | キノシタ | 33.5 |
関東 | 141 | だがめ | 33.4 |
関西 | 142 | あまくだり | 33.2 |
関東 | 143 | ヒデスケ | 33.2 |
関西 | 144 | 光っち | 32.9 |
関西 | 145 | バタコ | 32.0 |
関東 | 146 | ゲラ×2 | 31.8 |
関西 | 147 | タルト | 31.6 |
関東 | 148 | トマトン | 31.6 |
関西 | 149 | ぽんぐう | 31.4 |
関西 | 150 | タカス | 30.4 |
関東 | 151 | ひーろ | 30.3 |
関東 | 152 | OZ | 29.8 |
関西 | 153 | やんす | 29.8 |
関東 | 154 | 田中 | 29.6 |
関西 | 155 | づきお | 29.3 |
関東 | 156 | 珍畜 | 29.0 |
関西 | 157 | しろめ | 28.9 |
関西 | 158 | HAC9 | 28.8 |
関西 | 159 | がる | 28.8 |
関西 | 160 | PKK | 28.8 |
関西 | 161 | あかさ | 28.7 |
九州 | 162 | passo | 28.5 |
関西 | 163 | 夢猫 | 28.2 |
近畿 | 164 | ノGUー | 27.9 |
関西 | 165 | キャッスル | 27.9 |
九州 | 166 | みになつ | 27.8 |
関東 | 167 | 寿司丸 | 27.5 |
関東 | 168 | セイウチ | 27.3 |
関東 | 169 | りゅう | 27.2 |
関東 | 170 | いんた | 27.1 |
関東 | 171 | めるん | 26.9 |
関東 | 172 | 脳みそせんせー | 26.8 |
関西 | 173 | たろきち | 26.6 |
関東 | 174 | まいてぃ | 26.6 |
関東 | 175 | ai | 26.4 |
関西 | 176 | runaちょりん | 26.4 |
関東 | 177 | なすまろん | 26.2 |
関西 | 178 | シン | 26.0 |
関西 | 179 | のりを | 26.0 |
関東 | 180 | エビ | 26.0 |
関東 | 181 | けーぼー | 26.0 |
関東 | 182 | もけけ | 25.8 |
関西 | 183 | not西 | 25.7 |
関東 | 184 | タイチョー | 25.4 |
関西 | 185 | タナ | 25.2 |
関東 | 186 | c.j | 25.0 |
関西 | 187 | たむ | 24.0 |
関東 | 188 | saken | 24.0 |
関東 | 189 | しう | 24.0 |
関東 | 190 | ヒラ | 24.0 |
関東 | 191 | ハール | 23.4 |
関東 | 192 | まこちん | 23.3 |
関東 | 193 | だわさ | 23.2 |
関東 | 194 | たくみ先生 | 23.1 |
関東 | 195 | ぬこ・おぬこ | 22.7 |
関西 | 196 | イッシー | 22.4 |
中部 | 197 | たけ | 22.3 |
関東 | 198 | ダンチョウ | 21.5 |
関西 | 199 | シヲ | 21.3 |
中部 | 200 | うみの | 21.2 |
関西 | 201 | もぐら。 | 21.2 |
関西 | 202 | パーシー | 21.1 |
関東 | 203 | ささき・かなん | 21.0 |
関東 | 204 | yamatatsu | 21.0 |
関西 | 205 | Eve・ぱど | 21.0 |
206 | はーる | 20.9 | |
関東 | 207 | ちゃこすけ | 20.8 |
関東 | 208 | 余地 | 20.6 |
関東 | 209 | のむ | 20.5 |
関東 | 210 | ユゥ | 20.5 |
関東 | 211 | えんりけ | 20.4 |
関東 | 212 | dearスゴロクのえんどう | 20.4 |
関東 | 213 | をれんぢ | 19.8 |
関東 | 214 | mirror | 19.5 |
関西 | 215 | おでん | 19.5 |
関東 | 216 | えせる | 19.3 |
関東 | 217 | tatten | 19.2 |
関西 | 218 | でんちゅう | 18.8 |
関東 | 219 | つる | 18.6 |
関東 | 220 | 豪・ゴウ | 18.4 |
関東 | 221 | 未×来@絶帳排卵 | 18.3 |
近畿 | 222 | 凛 | 18.0 |
関西 | 223 | master | 18.0 |
関東 | 224 | きりみ | 17.9 |
関東 | 225 | 仮面ライダー | 17.6 |
関西 | 226 | アリス | 17.6 |
関東 | 227 | Jinga | 17.6 |
関東 | 228 | かすと | 17.3 |
関西 | 229 | ニア | 17.2 |
関東 | 230 | Fuji | 17.1 |
関西 | 231 | レオン | 16.6 |
関東 | 232 | ナベ(偽物) | 16.4 |
関西 | 233 | すかいぴ〜 | 16.4 |
関東 | 234 | しんき | 16.3 |
関西 | 235 | 香夜 | 16.3 |
関東 | 236 | こーでぃ | 16.1 |
関西 | 237 | ごんしー | 15.8 |
関東 | 238 | UMA | 15.6 |
関西 | 239 | 魔夜・マヤ | 15.0 |
関東 | 240 | のぐ | 14.9 |
関東 | 241 | タニコ | 14.8 |
関東 | 242 | パイル・パイルだもん | 14.8 |
関東 | 243 | ヤマ | 14.8 |
中部 | 244 | くま・くまべあ | 14.7 |
関西 | 245 | 結城 | 14.7 |
関東 | 246 | David・デイビット | 14.5 |
関西 | 247 | 神無戯 | 14.4 |
中部 | 248 | らんど | 14.2 |
関西 | 249 | ロボ | 14.1 |
関西 | 250 | セバスティ | 14.0 |
関西 | 251 | ソーマ | 14.0 |
関西 | 252 | 悠々 | 14.0 |
近畿 | 253 | 成・なる | 14.0 |
関東 | 254 | シュト | 13.8 |
関西 | 255 | ごろ | 13.8 |
関東 | 256 | アルバトロス | 13.8 |
関東 | 257 | ライドラ係長 | 13.7 |
中部 | 258 | もる | 13.6 |
関東 | 259 | 椎名もも・しなもも | 13.5 |
関東 | 260 | misawa | 13.4 |
関東 | 261 | ギルモン・Gil | 13.2 |
関西 | 262 | ショウ | 13.1 |
関西 | 263 | レジマグル・れじマ | 13.1 |
関西 | 264 | ID | 12.8 |
関西 | 265 | マサオ | 12.7 |
関東 | 266 | だー | 12.5 |
近畿 | 267 | 煉 | 12.3 |
268 | Regen | 12.3 | |
関東 | 269 | カイト | 12.1 |
関西 | 270 | knc | 12.0 |
関東 | 271 | トトモン | 12.0 |
関東 | 272 | りの | 11.7 |
関東 | 273 | ヤス | 11.5 |
関東 | 274 | 精米 | 11.5 |
関西 | 275 | Kosuke Arase | 11.5 |
関東 | 276 | おたけ | 11.5 |
関東 | 277 | サク・さく | 11.4 |
関東 | 278 | ロクショウ | 11.1 |
関東 | 279 | ささ | 11.0 |
関西 | 280 | かず・和弥 | 10.8 |
関西 | 281 | マコ | 10.8 |
関西 | 282 | キッツー | 10.8 |
関西 | 283 | 腹脇ふに | 10.8 |
関東 | 284 | ファルザリヤ | 10.5 |
関西 | 285 | トウシロウ | 10.4 |
関東 | 286 | カッツン | 10.3 |
関西 | 287 | つるぎ | 10.1 |
中国 | 288 | あ~さ~ | 10.0 |
関東 | 289 | かなぶん | 9.9 |
関西 | 290 | ビビ | 9.9 |
関西 | 291 | ビッケ | 9.7 |
関西 | 292 | くま | 9.7 |
関東 | 293 | ろーし | 9.7 |
関西 | 294 | おりゅう | 9.6 |
関西 | 295 | ナリキ | 9.6 |
関西 | 296 | レッサリオン | 9.5 |
関西 | 297 | 蒼穹 | 9.4 |
関東 | 298 | エバンス | 9.3 |
関東 | 299 | YOSHI | 9.2 |
関西 | 300 | 29・フク | 9.2 |
関西 | 301 | とんこつ | 9.1 |
関西 | 302 | りゅ〜 | 8.9 |
関東 | 303 | よんよん | 8.9 |
関西 | 304 | ハッセ | 8.9 |
関東 | 305 | ねこた・ねこ太 | 8.8 |
関東 | 306 | トッキー | 8.7 |
関東 | 307 | しろー | 8.7 |
関西 | 308 | もりお | 8.6 |
関西 | 309 | まえ | 8.6 |
関西 | 310 | こうすけ | 8.4 |
関西 | 311 | パルコダ | 8.1 |
関東 | 312 | 潮 | 8.1 |
関西 | 313 | ヤマグ | 8.1 |
関西 | 314 | アロハス | 8.0 |
関西 | 315 | sheep(タニ) | 8.0 |
関東 | 316 | サクマ | 7.8 |
317 | チキン | 7.8 | |
関東 | 318 | シルバっくす。 | 7.8 |
関東 | 319 | 66宮 | 7.7 |
関東 | 320 | KAI | 7.7 |
関西 | 321 | サー・ちくわ | 7.7 |
関東 | 322 | ハルクパスター・HALK_PUSTER | 7.7 |
近畿 | 323 | ツボ・フジツボ亜目 | 7.6 |
関西 | 324 | くしぃ | 7.6 |
関西 | 325 | くりす | 7.6 |
関東 | 326 | ヴァナ | 7.6 |
関東 | 327 | カレーうどん | 7.6 |
関東 | 328 | こまいぬ | 7.5 |
関西 | 329 | うんちょ | 7.4 |
関西 | 330 | こんにゃく | 7.4 |
関西 | 331 | はよ。 | 7.4 |
関東 | 332 | ぐぅ | 7.4 |
関東 | 333 | あるごん | 7.4 |
関西 | 334 | デシー | 7.4 |
関東 | 335 | てっちゃん | 7.4 |
関西 | 336 | おかこう | 7.4 |
関西 | 337 | ひがし | 7.4 |
関西 | 338 | ますらを | 7.4 |
関西 | 339 | モンボル | 7.3 |
関東 | 340 | キー | 7.3 |
関東 | 341 | あると | 7.2 |
関東 | 342 | ニコン | 7.1 |
関東 | 343 | kazu | 7.0 |
関西 | 344 | くろ@にゃっきー | 7.0 |
関西 | 345 | 蒼2才 | 7.0 |
関西 | 346 | ちょこ | 7.0 |
関東 | 347 | あかぱつ | 6.9 |
関西 | 348 | テラ | 6.9 |
関西 | 349 | Neya | 6.9 |
関西 | 350 | イエティ | 6.9 |
関西 | 351 | よっちゃむ。デュークの部屋 | 6.8 |
関西 | 352 | 暴食のラビット | 6.8 |
関東 | 353 | master | 6.8 |
関東 | 354 | トトロ | 6.7 |
東北 | 355 | 松小松 | 6.7 |
近畿 | 356 | ダイスケ | 6.6 |
近畿 | 357 | ビィ | 6.6 |
関西 | 358 | ジュニア | 6.6 |
関東 | 359 | イツキ | 6.6 |
関西 | 360 | SKY | 6.5 |
関東 | 361 | トロピカル | 6.5 |
362 | レシェティブ | 6.5 | |
関東 | 363 | メン・ラグナロードメン | 6.4 |
関東 | 364 | トムBURSTMODE | 6.4 |
関西 | 365 | 狐 | 6.3 |
関東 | 366 | すいそ | 6.3 |
関東 | 367 | YKK | 6.3 |
関東 | 368 | ウィルフル | 6.2 |
関東 | 369 | 八坂 | 6.1 |
関西 | 370 | たにお。@デュークの部屋 | 6.1 |
関西 | 371 | アラン | 6.0 |
関西 | 372 | 緋色・ゆい | 6.0 |
関東 | 373 | ぽくて | 5.9 |
関東 | 374 | けい | 5.8 |
関東 | 375 | スガイ | 5.8 |
関西 | 376 | 天狗 | 5.8 |
関西 | 377 | おりおん | 5.7 |
四国 | 378 | サンチョ | 5.7 |
四国 | 379 | ショウ | 5.7 |
四国 | 380 | リーダー | 5.7 |
関東 | 381 | スケサン | 5.6 |
関東 | 382 | PachiNa・ぱちな | 5.5 |
中部 | 383 | 克己 | 5.3 |
関東 | 384 | ウインド2号 | 5.2 |
関東 | 385 | ぽんちょ | 5.2 |
関東 | 386 | 浦・マサ | 5.2 |
関東 | 387 | にじふち | 5.1 |
関東 | 388 | クラ | 5.1 |
関東 | 389 | ハツ | 5.1 |
九州 | 390 | まさちん | 5.0 |
関西 | 391 | 千秋 | 4.9 |
関西 | 392 | 近松 | 4.9 |
関東 | 393 | もち | 4.9 |
関東 | 394 | まきりーた | 4.9 |
関西 | 395 | あるみ | 4.8 |
関東 | 396 | マド | 4.8 |
397 | ヒナ | 4.8 | |
関西 | 398 | 漆黒 | 4.8 |
関東 | 399 | すぎ | 4.7 |
関西 | 400 | 鰯の団長 | 4.7 |
関西 | 401 | イクト | 4.7 |
関東 | 402 | あじなし | 4.7 |
関東 | 403 | シン | 4.7 |
関東 | 404 | ふぉとむ | 4.7 |
関東 | 405 | 安心シュガー | 4.6 |
関西 | 406 | tana | 4.6 |
近畿 | 407 | アルバトロス | 4.6 |
関東 | 408 | しんちゃん | 4.6 |
関西 | 409 | ユリオカ | 4.5 |
関東 | 410 | ナカガワ・奏子 | 4.4 |
関西 | 411 | じょーかー | 4.4 |
関東 | 412 | のどぐろ | 4.4 |
関西 | 413 | 銀河美少年 | 4.3 |
関西 | 414 | Sairu | 4.3 |
関西 | 415 | ちびたぬ | 4.2 |
416 | 虚無 | 4.2 | |
関東 | 417 | ゆしま | 4.2 |
関西 | 418 | 菊良 | 4.1 |
関西 | 419 | 南雲一敬 | 4.1 |
関西 | 420 | シダータ | 4.1 |
関西 | 421 | だりあ | 3.9 |
関東 | 422 | おなか | 3.9 |
関東 | 423 | べび | 3.9 |
関西 | 424 | きょんぴ | 3.8 |
関東 | 425 | くろず | 3.8 |
関西 | 426 | ニッグ | 3.7 |
関東 | 427 | ごろう@デジカ | 3.7 |
関東 | 428 | ポテチ | 3.7 |
429 | アキヤマ | 3.6 | |
430 | スペリオル | 3.6 | |
関東 | 431 | えぬっち | 3.6 |
関東 | 432 | ただっち | 3.6 |
関東 | 433 | frasco | 3.6 |
関東 | 434 | あか | 3.6 |
関東 | 435 | ごまかめ。 | 3.6 |
436 | つっきー | 3.6 | |
437 | ひいろ | 3.6 | |
関東 | 438 | おでドル | 3.6 |
関東 | 439 | ギョーザ023477 | 3.5 |
440 | sylphid | 3.5 | |
441 | しろ | 3.5 | |
関西 | 442 | ケンヂ | 3.5 |
関西 | 443 | どんよく | 3.5 |
関西 | 444 | あてじい | 3.4 |
関東 | 445 | Bongpalman | 3.3 |
関東 | 446 | kud | 3.3 |
関東 | 447 | Torang | 3.3 |
関東 | 448 | ベルゼ | 3.3 |
関西 | 449 | ますから | 3.2 |
関西 | 450 | 屑鉄の使徒 | 3.2 |
関西 | 451 | Nez | 3.1 |
関西 | 452 | けんた | 3.1 |
関西 | 453 | やん | 3.1 |
関西 | 454 | りゅーや | 3.1 |
関西 | 455 | Otoishi | 3.0 |
関西 | 456 | 毒島アリカ | 3.0 |
関東 | 457 | G2 | 3.0 |
関東 | 458 | MOTRA | 3.0 |
関東 | 459 | ああ | 3.0 |
関東 | 460 | あぐるす | 3.0 |
関東 | 461 | けん | 3.0 |
関東 | 462 | ひろ | 3.0 |
関東 | 463 | マしま | 3.0 |
関西 | 464 | 一瀬 | 2.6 |
関西 | 465 | しょーまさん | 2.6 |
関東 | 466 | 天凪 | 2.4 |
関東 | 467 | ひぐりん | 2.4 |
関東 | 468 | キキ | 2.4 |
関東 | 469 | ういお | 2.3 |
関東 | 470 | カズマ | 2.3 |
関東 | 471 | オオギリ | 2.2 |
関東 | 472 | めぐのり | 2.2 |
関西 | 473 | chamo | 2.2 |
関西 | 474 | Mまる | 2.2 |
関西 | 475 | ルル | 2.2 |
関西 | 476 | ハヤト | 2.1 |
関東 | 477 | ミスター・ブシドー・Wboa | 2.0 |
関東 | 478 | たけだ・たkだ | 2.0 |
関東 | 479 | アナギン | 1.8 |
関西 | 480 | いでりょ | 1.8 |
関東 | 481 | きどいち | 1.8 |
関東 | 482 | ホンディー | 1.8 |
関東 | 483 | アゼル | 1.7 |
関西 | 484 | 超作業員《妖怪もう一回》 | 1.6 |
関西 | 485 | kz | 1.4 |
関東 | 486 | けんと | 1.4 |
関東 | 487 | キシカイセイ | 1.4 |
関東 | 488 | コウキ | 1.4 |
関東 | 489 | tatsumi | 1.4 |
関東 | 490 | 進化・ミキティ | 1.4 |
関東 | 491 | ねこにん | 1.3 |
関西 | 492 | ツム | 1.3 |
関西 | 493 | きゃにー | 1.3 |
関東 | 494 | たにやん | 1.3 |
関西 | 495 | ソウジ | 1.2 |
関西 | 496 | 四季 | 1.2 |
関東 | 497 | ベルゼ | 1.2 |
関西 | 498 | ウエ | 1.2 |
関西 | 499 | ぴぴワン | 1.2 |
関西 | 500 | でう | 1.2 |
関東 | 501 | 麦野和奏 | 1.1 |
関西 | 502 | しゃちょう | 1.1 |
関西 | 503 | カミカゼ | 1.1 |
関西 | 504 | テトラポット | 1.1 |
関東 | 505 | いんぺ | 1.1 |
関西 | 506 | 橙坂奏兎 | 1.1 |
関西 | 507 | ユウヒ | 1.1 |
関東 | 508 | 紅葉猫 | 1.1 |
関東 | 509 | しーぽんぽん | 1.0 |
関西 | 510 | ヒロミツ | 1.0 |
関東 | 511 | FUNテリア | 1.0 |
関東 | 512 | あかべこ | 1.0 |
関東 | 513 | あばおあくー | 1.0 |
関西 | 514 | エン | 1.0 |
関東 | 515 | ソレイユ | 1.0 |
関東 | 516 | やーしゅく | 1.0 |
関東 | 517 | やさい | 1.0 |
2024年10月5日時点のランキング
地域 | No | NAME | P |
関東 | 1 | ていと | 378.6 |
関東 | 2 | けびたに | 284.7 |
関東 | 3 | にこる | 282.8 |
関東 | 4 | くれせりあ | 244.8 |
関東 | 5 | 遅刻 | 241.8 |
関東 | 6 | きつね | 233.9 |
関東 | 7 | のあ | 219.5 |
関西 | 8 | 蒼月 | 206.7 |
中部 | 9 | TKR | 200.3 |
関西 | 10 | にゃんこ先生 | 195.4 |
関東 | 11 | あずまろ | 191.7 |
関東 | 12 | フォル | 191.0 |
関東 | 13 | てるちゃーん | 190.3 |
関東 | 14 | タカシン | 182.9 |
関東 | 15 | rin・リン | 181.5 |
関東 | 16 | ツチノコ | 163.0 |
関東 | 17 | もうとく | 162.4 |
関東 | 18 | みく・ミク | 160.1 |
関東 | 19 | めぐ | 156.0 |
関東 | 20 | おすけ | 143.0 |
関西 | 21 | MISAO | 142.9 |
関東 | 22 | やく | 140.3 |
関西 | 23 | yatt | 131.5 |
関西 | 24 | yug | 130.8 |
関西 | 25 | キジ | 130.8 |
関西 | 26 | 宙 | 130.8 |
関東 | 27 | ぬしむら | 130.7 |
関西 | 28 | さくら | 130.6 |
関東 | 29 | Tezz | 128.1 |
関東 | 30 | キヨ | 126.3 |
関東 | 31 | ゆう | 125.5 |
関東 | 32 | craft | 125.1 |
関東 | 33 | おみっと | 124.8 |
関東 | 34 | honey | 120.5 |
関東 | 35 | 子龍 | 120.3 |
関東 | 36 | karin・かりん | 118.7 |
関東 | 37 | もなか | 116.0 |
関西 | 38 | ムジコ | 115.2 |
関東 | 39 | ぼんちゃん | 113.4 |
関東 | 40 | Aki | 105.8 |
関東 | 41 | ウハ・UHA | 105.2 |
関東 | 42 | アカツキ | 102.0 |
関東 | 43 | しまじろう | 101.5 |
関東 | 44 | やんまる・やん3 | 100.6 |
関東 | 45 | げるもん | 100.1 |
関西 | 46 | たまのり | 99.0 |
関東 | 47 | もしょ | 97.4 |
関東 | 48 | スぺ | 91.7 |
関西 | 49 | シネマニア | 89.5 |
関東 | 50 | ゴル・ゴルゴン | 89.0 |
近畿 | 51 | くらげ | 87.8 |
関西 | 52 | けろりん | 84.6 |
関東 | 53 | しっぽくん | 84.6 |
関東 | 54 | がっくん | 81.3 |
関西 | 55 | T・K | 78.1 |
関東 | 56 | うらすん | 77.8 |
関東 | 57 | 真希・maki・マキ | 77.1 |
関東 | 58 | ぱぽ | 76.3 |
関東 | 59 | 道楽 | 76.1 |
関東 | 60 | おーぎ | 73.9 |
関東 | 61 | Ver.2.0 | 71.8 |
関東 | 62 | A | 69.0 |
近畿 | 63 | ホズミ | 68.0 |
九州 | 64 | ちゃん | 67.2 |
関西 | 65 | ざっち | 65.5 |
関西 | 66 | エリー | 65.1 |
関東 | 67 | CHAOS | 64.6 |
関西 | 68 | shoma | 64.1 |
関東 | 69 | まっこ・makko | 64.0 |
関東 | 70 | ライブラ | 63.7 |
関西 | 71 | ぽる | 63.1 |
関西 | 72 | るるる | 63.0 |
中国 | 73 | ヒナ | 62.6 |
関西 | 74 | ハル | 62.6 |
関西 | 75 | のわーる | 62.5 |
関西 | 76 | ASK | 62.1 |
関東 | 77 | けい | 61.0 |
関東 | 78 | なべ(本物) | 61.0 |
関東 | 79 | RG | 60.9 |
関西 | 80 | かれん | 60.4 |
関東 | 81 | めろん | 59.9 |
関東 | 82 | しき | 58.7 |
関東 | 83 | 米所のアキ | 58.3 |
関東 | 84 | 冬の星・ふゆのほし | 58.2 |
関東 | 85 | てんちょー・kitne・キトネ | 58.0 |
86 | でじのげん | 57.0 | |
関西 | 87 | チュートン | 57.0 |
