- 期毎に集計、第一期は「2023.04.01-2024.03.31」とする
- ポイントは「大会参加人数÷順位」とする
例:第一回大会個人戦【参加人数:106】優勝の場合、「106÷1=106P」
例:第一回大会チーム戦【参加人数:108】9位の場合、「108÷9=12P」 - 決勝トーナメントが存在する場合、BEST8は5位扱い
第一期(2023.04.01-2024.03.31)大会優勝者
個人 | 3on3 | |
第九回 | ぱぽ | 妖精の尻尾 くれせりあ、しっぽくん、ダンチョウ |
第八回 | Tezz | デジカ老人部 しまじろう、スぺ、TKR |
第七回 | ※5on5 WIN5 冬の星、トッキー、そうたろう コジ★、神無戯 | board もなか、KAI、honey |
第六回 | くれせりあ | ※5on5 東海戦隊デラナンジャー くまべあ、くま、じゃんくーあ ムジコ、RG |
第五回 | フォル | 無限大なVMAX にこる、タカシン、きつね |
第四回 | ラグナロードメン | 無限大なVMAX にこる、タカシン、きつね |
紋章争奪戦 | もなか | ー |
第三回 | もなか | デジカ徹夜部CNS くれせりあ、サンマー、脳みそせんせー |
第二回 | ぼんちゃん | 黒狼の牙 ぶんぶく、ナベ、れむ |
第一回 | にこる | ふんばり温泉 Aki、遅刻、のあ |
もくじ
2024年3月17日時点のランキング(第一期最終)
RANK | NAME | P |
1 | ✨✨くれせりあ✨✨ | 563.4 |
2 | にこる | 498.2 |
3 | フォル | 381.2 |
4 | もなか | 369.4 |
5 | 遅刻 | 362.2 |
6 | Aki | 356.8 |
7 | きつね | 330.2 |
8 | のあ | 304.5 |
9 | ウハ・UHA | 290.6 |
9 | Tezz | 290.6 |
11 | スぺ | 284.0 |
12 | しまじろう | 283.9 |
13 | 冬の星・ふゆのほし | 281.3 |
14 | KAI | 275.4 |
15 | サンマー | 272.7 |
16 | やく | 272.0 |
17 | タカシン | 268.5 |
18 | おすけ | 248.5 |
19 | honey | 243.6 |
20 | ゴル・ゴルゴン | 241.5 |
21 | ヒア | 239.3 |
22 | ていと | 237.5 |
23 | TKR | 234.3 |
24 | メン・ラグナロードメン | 233.5 |
25 | りの | 225.6 |
26 | craft | 221.1 |
27 | A | 218.2 |
28 | ぼんちゃん | 216.6 |
29 | ざわわ | 213.3 |
30 | OZ | 212.1 |
31 | トッキー | 210.4 |
32 | おみっと | 207.5 |
33 | あずまろ | 203.4 |
34 | なべ(本物) | 195.0 |
35 | 道楽 | 190.1 |
36 | あると | 189.6 |
37 | そうたろう | 181.1 |
38 | ダンチョウ | 178.3 |
39 | ぶんぶく | 166.5 |
40 | くま・くまべあ | 160.8 |
41 | ナベ(偽物) | 159.8 |
42 | もうとく | 158.9 |
43 | れむ | 157.2 |
44 | アキト | 157.1 |
45 | しっぽくん | 156.1 |
46 | くま | 155.6 |
47 | じゃんくーあ | 155.2 |
48 | ムジコ | 155.2 |
49 | コジ★ | 149.6 |
50 | 神無戯 | 149.6 |
51 | 脳みそせんせー | 145.7 |
52 | RG | 141.6 |
53 | YKK | 136.9 |
54 | おーぎ | 135.3 |
55 | もちきん・MOTIKIN | 132.6 |
56 | 犬 | 131.8 |
57 | 子龍 | 131.0 |
58 | やんまる・やん3 | 129.4 |
59 | ぱぽ | 126.8 |
60 | けろりん | 124.1 |
61 | ゆう | 122.3 |
62 | ニス・にす | 120.2 |
63 | 八坂 | 118.3 |
64 | みく・ミク | 116.1 |
65 | ツチノコ | 114.8 |
66 | Jinga | 114.7 |
67 | master | 111.2 |
68 | ボーズ | 110.6 |
69 | けい | 108.9 |
70 | まいてぃ | 102.6 |
71 | karin・かりん | 99.7 |
72 | セイウチ | 99.5 |
73 | ハビ | 99.3 |
74 | 寿司丸 | 98.2 |
75 | rin・リン | 98.2 |
76 | ディノ・でぃの | 98.0 |
77 | てるちゃーん | 95.6 |
78 | だわさ | 93.0 |
79 | イッシー | 91.8 |
80 | Ver.2.0 | 90.5 |
81 | 空気 | 90.1 |
82 | UMA | 85.0 |
83 | トトロ | 84.6 |
84 | yamatatsu | 84.2 |
85 | ハルクパスター・HALK_PUSTER | 81.6 |
86 | 豪・ゴウ | 81.5 |
87 | ぬしむら | 80.8 |
88 | misawa | 79.1 |
89 | めぐ | 79.1 |
90 | サク・さく | 76.9 |
91 | ヴァナ | 76.7 |
92 | ハール | 75.6 |
93 | 米所のアキ | 74.9 |
94 | さくら | 74.9 |
95 | タケノコ・茸の子 | 74.7 |
96 | のぐ | 74.4 |
97 | マツダ | 74.3 |
98 | めろん | 72.7 |
99 | イツキ | 71.0 |
100 | もしょ | 70.0 |
101 | ギルモン・Gil | 69.9 |
102 | とっくma | 69.7 |
103 | こーでぃ | 69.6 |
104 | クロえもん | 69.2 |
105 | dearスゴロクのえんどう | 64.9 |
106 | テントモン | 64.0 |
107 | あるごん | 63.4 |
108 | テトラ | 63.4 |
109 | シュン | 59.6 |
110 | 椎名もも・しなもも | 59.3 |
111 | ささき・かなん | 58.1 |
112 | ヤマ | 55.3 |
113 | をれんぢ | 55.3 |
114 | 冬星 | 54.4 |
115 | しき | 53.6 |
116 | そやん | 53.4 |
117 | Cossack | 53.3 |
118 | クラウン | 52.6 |
119 | みなみ | 51.7 |
120 | タカチ | 51.6 |
121 | けびたに | 51.4 |
122 | スガイ | 50.8 |
123 | 珍畜 | 50.5 |
124 | ささ | 50.1 |
125 | トロピカル | 50.0 |
126 | すな | 50.0 |
127 | にじふち | 49.9 |
128 | キヨ | 49.2 |
129 | 田中 | 47.4 |
130 | かすと | 47.1 |
131 | シュト | 47.0 |
132 | しおた・しお | 46.8 |
133 | ねコ・猫・ネコ・ねこ | 46.3 |
134 | 一休 | 45.4 |
135 | まっこ | 44.3 |
136 | ぬこ・おぬこ | 44.3 |
137 | ユゥ | 43.8 |
138 | あきやま・あき | 41.2 |
139 | だがめ | 40.9 |
140 | ぼんばぁ | 40.9 |
141 | こまいぬ | 40.8 |
142 | まこちん | 40.5 |
143 | タピ | 39.5 |
144 | あまね | 39.0 |
145 | カズマ | 38.8 |
146 | がっくん | 37.6 |
147 | ホンディー | 36.6 |
148 | ふぁるもん | 36.6 |
149 | がやま | 36.3 |
150 | キクユウ | 36.0 |
151 | もっつ | 35.7 |
152 | 浦・マサ | 34.3 |
153 | もの | 33.8 |
154 | hito | 33.7 |
155 | たけ | 33.3 |
156 | たくみ先生 | 32.0 |
157 | クラ | 32.0 |
158 | えんりけ | 31.8 |
159 | ごろう@デジカ | 30.2 |
160 | ポテチ | 30.2 |
161 | おしるこ | 29.8 |
162 | きりみ | 29.6 |
163 | 松小松 | 29.4 |
164 | エニクス | 29.3 |
165 | アキヤマ | 29.0 |
166 | たけちゃん | 28.4 |
167 | ゲラ×2 | 28.4 |
168 | みやのねり | 28.1 |
169 | タニコ | 27.9 |
170 | こすぎ | 27.7 |
171 | りゅう | 27.6 |
172 | つかへい | 27.0 |
173 | ぐぅ | 26.5 |
174 | カルタ | 26.4 |
175 | キョウ | 26.3 |
176 | のむ | 26.0 |
177 | ベルゼ | 26.0 |
178 | つる | 25.9 |
179 | サクマ | 25.5 |
180 | Fuji | 25.2 |
181 | トマトン | 25.2 |
182 | PachiNa・ぱちな | 24.9 |
183 | デデデデコ | 24.8 |
184 | 真希 | 24.4 |
185 | けつばん | 24.1 |
186 | shiro | 24.0 |
187 | ウィルフル | 23.5 |
188 | えせる | 23.3 |
189 | ニコン | 23.2 |
190 | shuto | 23.2 |
191 | ちるちる | 22.7 |
192 | タイチョー | 22.5 |
193 | MISAO | 22.3 |
194 | ゆうたろす | 22.2 |
195 | オオギリ | 22.1 |
196 | レン | 21.6 |
197 | のどぐろ | 21.1 |
198 | よんよん | 20.6 |
199 | カミーユ | 20.4 |
200 | シスターシャ | 20.4 |
201 | はらぴょん様 | 20.4 |
202 | NAOテンチョー | 20.3 |
203 | てんちょー・kitne | 20.3 |
204 | エアロ | 20.1 |
205 | WHITE | 20.0 |
206 | カメレ | 20.0 |
207 | サンショウ | 20.0 |
208 | ずみ | 20.0 |
209 | まめめ | 19.9 |
210 | Re:ヒラリ | 19.5 |
211 | かなぶん | 19.5 |
212 | トトモン | 19.5 |
213 | マしま | 19.1 |
214 | もち | 19.1 |
215 | でいら | 18.9 |
216 | ai | 18.6 |
217 | T | 18.6 |
218 | いんた | 18.5 |
219 | わしょう。 | 18.4 |
220 | RAICHI | 18.4 |
221 | まさ=クイックニート | 18.2 |
222 | ガラシャツ | 17.8 |
223 | ショウ | 17.7 |
224 | ゴテ | 17.5 |
225 | バトラー | 17.5 |
226 | ライズ | 17.5 |
227 | ひいろ | 17.3 |
228 | c.j | 17.1 |
229 | 狼漢 | 17.1 |
230 | ひまじん | 17.1 |
231 | ルサンチモン | 17.1 |
232 | キシカイセイ | 17.0 |
233 | うりょう | 16.9 |
234 | いさむ・たむ | 16.7 |
235 | ふゅーねる | 16.7 |
236 | yuki・ユウキ・ゆうき | 16.5 |
237 | あるびの | 16.5 |
238 | マサ | 16.5 |
239 | ちっち | 16.3 |
240 | ひーろ | 15.9 |
241 | けんと | 15.5 |
242 | スケサン | 15.5 |
243 | おたけ | 15.1 |
244 | もけけ | 14.8 |
245 | シルバっくす。 | 14.7 |
246 | ゼノ | 14.5 |
247 | 短パンのカックン | 14.4 |
248 | キー | 14.0 |
249 | 野沢 | 14.0 |
250 | まめだいふく | 13.8 |
251 | YOSHI | 13.8 |
252 | ライブラ | 13.7 |
253 | じゅんぺ | 13.7 |
254 | ライドラ係長 | 13.6 |
255 | かち | 13.4 |
256 | めるん | 13.2 |
257 | たけだ・たkだ | 13.2 |
258 | 潮 | 12.9 |
259 | ジライヤ | 12.9 |
260 | てっちゃん | 12.8 |
261 | カイト | 12.7 |
262 | くおつ・クォーツ | 12.7 |
263 | レイ・cross-9991 | 12.6 |
264 | FUNテリア | 12.5 |
265 | サム・Sam | 12.5 |
266 | カレーうどん | 12.5 |
267 | schwarie | 12.4 |
268 | ラーク | 11.8 |
269 | セイル | 11.2 |
270 | あぐるす | 11.1 |
271 | ごまかめ。 | 11.1 |
272 | げっすす | 11.0 |
273 | パイル | 11.0 |
274 | あくつ | 11.0 |
275 | めぐのり | 10.9 |
276 | てち | 10.8 |
277 | やんぬるかな | 10.8 |
278 | David・デイビット | 10.4 |
279 | レプリカ | 10.3 |
280 | ああ | 10.3 |
281 | うらすん | 10.1 |
282 | ぎょざ | 10.1 |
283 | ミチシタ | 10.1 |
284 | コバ | 9.9 |
285 | かざはね | 9.8 |
286 | レデュース | 9.8 |
287 | すいそ | 9.4 |
288 | カミ | 9.2 |
289 | ういお | 9.0 |
290 | くぼじん | 8.9 |
291 | ありすん | 8.8 |
292 | まきしま | 8.7 |
293 | ダーツ | 8.6 |
294 | 仮面ライダー | 8.2 |
295 | べび | 8.2 |
296 | げっしるい | 7.9 |
297 | SHA | 7.9 |
298 | ただっち | 7.9 |
299 | しんき | 7.8 |
300 | なごし | 7.8 |
301 | なべぞう | 7.7 |
302 | おなか | 7.7 |
303 | アゼル | 7.4 |
304 | ひろ | 7.4 |
305 | みやちゃん | 7.4 |
306 | がる | 7.3 |
307 | ケット | 7.1 |
308 | エバンス | 7.1 |
309 | 精米 | 7.0 |
310 | ハル | 6.9 |
311 | なすまろん | 6.9 |
312 | KeN | 6.9 |
313 | うみの | 6.9 |
314 | りんまる | 6.8 |
315 | うにょるん | 6.8 |
316 | ゴリ | 6.7 |
317 | レイキ | 6.7 |
318 | ハツセ | 6.6 |
319 | まろーね | 6.5 |
320 | TATSUNARI | 6.5 |
321 | そう | 6.4 |
322 | とと | 6.4 |
323 | のぶ | 6.4 |
324 | みき | 6.4 |
325 | SIUGO | 6.2 |
326 | とも | 6.1 |
327 | 進化・ミキティ | 6.0 |
328 | おず | 6.0 |
329 | burudark | 5.9 |
330 | いそっぷ | 5.8 |
331 | のぶ | 5.7 |
332 | 社不の心絵・八神太一・むぎむぎ | 5.4 |
333 | JIN | 5.4 |
334 | みなこ | 5.4 |
335 | ハツ | 5.2 |
336 | K | 5.2 |
337 | みやも | 5.2 |
338 | いんぺ | 5.1 |
339 | しんちゃん | 5.1 |
340 | not西 | 4.8 |
341 | はらぐっちー | 4.8 |
342 | ほね | 4.8 |
343 | ドラゴンヘルパー竜介 | 4.7 |
344 | 天凪 | 4.7 |
345 | タカヒロ | 4.6 |
346 | えぬっち | 4.5 |
347 | ブイれ | 4.3 |
348 | アフター | 4.3 |
349 | くろず | 4.3 |
350 | くわいと | 4.2 |
351 | サンティ・Valerio S. | 4.2 |
352 | チャッピー | 4.2 |
353 | しるびあ | 4.0 |
354 | すぎ | 4.0 |
355 | トムBURSTMODE | 4.0 |
356 | アマツ | 3.9 |
357 | アミスター | 3.9 |
358 | ナマコグミ | 3.9 |
359 | なる | 3.9 |
360 | 緋色・ゆい | 3.8 |
361 | ぐぅさん | 3.7 |
362 | しの | 3.7 |
363 | しぐれ | 3.7 |
364 | ちゃん | 3.7 |
365 | やっすん | 3.7 |
366 | Mami | 3.7 |
367 | クシャノ | 3.7 |
368 | マナ | 3.7 |
369 | メロソ | 3.7 |
370 | リイヲ | 3.6 |
371 | ひいろ | 3.5 |
372 | ワンダ | 3.5 |
373 | パタ | 3.4 |
374 | usui | 3.4 |
375 | ひぐりん | 3.4 |
376 | ナウシカ・Mr. | 3.4 |
377 | バンビト | 3.4 |
378 | やみ | 3.4 |
379 | シン・耳飾り | 3.3 |
380 | ベルゼ | 3.3 |
381 | まきりーた | 3.3 |
382 | ぽく | 3.3 |
383 | やさい | 3.3 |
384 | アメティスタ | 3.3 |
385 | このは | 3.2 |
386 | アカツキ | 3.2 |
387 | エビ | 3.1 |
388 | けーぼー | 3.1 |
389 | MPICY・めぴっく | 3.1 |
390 | ポピー | 3.1 |
391 | 66宮 | 3.1 |
392 | リョウ | 3.1 |
393 | レイン | 3.1 |
394 | 温冷兼用 | 3.0 |
395 | イズモン | 3.0 |
396 | オルソ | 3.0 |
397 | カズ | 3.0 |
398 | なっちゃん | 3.0 |
399 | でぃー | 2.9 |
400 | ロクショウ | 2.7 |
401 | だー | 2.5 |
402 | ミスター・ブシドー・Wboa | 2.5 |
403 | ファミリア | 2.4 |
404 | ゆうギア | 2.4 |
405 | 未×来@絶帳排卵 | 2.4 |
406 | おでドル | 2.1 |
407 | なごみ | 2.0 |
408 | サッコロ | 1.7 |
409 | ライ | 1.6 |
410 | リューイチ | 1.5 |
411 | あかべこ | 1.4 |
412 | アーミー | 1.4 |
413 | サベイジ | 1.4 |
414 | ごみ | 1.3 |
415 | 瞬 | 1.3 |
416 | 麦野湊 | 1.3 |
417 | とんあぎ | 1.3 |
418 | ケイ | 1.3 |
419 | カッシー | 1.2 |
420 | アルバトロス | 1.2 |
421 | 瑞熊 | 1.2 |
422 | 特盛り | 1.2 |
423 | 死神 | 1.1 |
424 | 刻暗(こくあん) | 1.1 |
425 | のりを | 1.1 |
426 | wataru | 1.1 |
427 | ヒロ | 1.1 |
428 | きお | 1.1 |
429 | しーぽんぽん | 1.0 |
430 | トト | 1.0 |
431 | ぽんちょ | 1.0 |
432 | たこつ | 1.0 |
433 | しろろん | 1.0 |
434 | ぼろんご | 1.0 |
2024年2月24日時点のランキング
RANK | NAME | P |
1 | にこる | 461.6 |
2 | くれせりあ | 430.0 |
3 | もなか | 369.4 |
4 | フォル | 360.3 |
5 | Aki | 356.8 |
6 | 遅刻 | 337.4 |
7 | のあ | 304.5 |
8 | きつね | 295.2 |
9 | スぺ | 284.0 |
10 | Tezz | 282.4 |
11 | 冬の星・ふゆのほし | 280.0 |
12 | しまじろう | 275.1 |
13 | KAI | 273.2 |
14 | サンマー | 267.0 |
15 | honey | 243.6 |
16 | ウハ・UHA | 238.1 |
17 | おすけ | 237.0 |
18 | メン・ラグナロードメン | 233.5 |
19 | タカシン | 233.5 |
20 | TKR | 220.8 |
21 | やく | 216.7 |
22 | ざわわ | 213.3 |
23 | ていと | 212.1 |
24 | ぼんちゃん | 210.8 |
25 | ヒア | 207.7 |
26 | A | 205.5 |
27 | トッキー | 197.5 |
28 | りの | 196.8 |
29 | なべ(本物) | 187.9 |
30 | OZ | 186.6 |
31 | おみっと | 184.3 |
32 | あると | 182.4 |
33 | そうたろう | 176.7 |
34 | ゴル | 176.4 |
35 | ぶんぶく | 166.5 |
36 | あずまろ | 165.2 |
37 | くま・くまべあ | 160.8 |
38 | もうとく | 158.9 |
39 | craft | 158.1 |
40 | くま | 155.6 |
41 | じゃんくーあ | 155.2 |
42 | ムジコ | 155.2 |
43 | コジ★ | 149.6 |
44 | 神無戯 | 149.6 |
45 | 脳みそせんせー | 145.7 |
46 | アキト | 143.4 |
47 | RG | 141.6 |
48 | YKK | 136.9 |
49 | れむ | 135.9 |
50 | おーぎ | 135.3 |
51 | ナベ(偽物) | 134.3 |
52 | 犬 | 128.2 |
53 | 道楽 | 126.4 |
54 | けろりん | 124.1 |
55 | ニス・にす | 120.2 |
56 | 子龍 | 114.0 |
57 | Jinga | 111.5 |
58 | master | 111.2 |
59 | 八坂 | 111.1 |
60 | ボーズ | 110.6 |
61 | けい | 108.9 |
62 | みく・ミク | 104.0 |
63 | ツチノコ | 99.5 |
64 | 寿司丸 | 98.2 |
65 | rin・リン | 97.0 |
66 | まいてぃ | 95.9 |
67 | てるちゃーん | 95.6 |
68 | だわさ | 93.0 |
69 | セイウチ | 91.8 |
70 | ハビ | 91.3 |
71 | もちきん・MOTIKIN | 90.4 |
72 | Ver.2.0 | 86.3 |
73 | やんまる・やん3 | 85.9 |
74 | UMA | 85.0 |
75 | トトロ | 84.6 |
76 | yamatatsu | 84.2 |
77 | ハルクパスター・HALK_PUSTER | 81.6 |
78 | karin・かりん | 81.6 |
79 | 豪・ゴウ | 81.5 |
80 | ぬしむら | 80.8 |
81 | misawa | 79.1 |
82 | めぐ | 79.1 |
83 | サク・さく | 76.9 |
84 | ヴァナ | 76.7 |
85 | イッシー | 76.2 |
86 | ゆう | 74.8 |
87 | タケノコ・茸の子 | 74.7 |
88 | マツダ | 74.3 |
89 | ディノ・でぃの | 71.5 |
90 | イツキ | 71.0 |
91 | もしょ | 70.0 |
92 | ギルモン・Gil | 69.9 |
93 | とっくma | 69.7 |
94 | こーでぃ | 69.6 |
95 | さくら | 69.5 |
96 | のぐ | 69.2 |
97 | 空気 | 69.2 |
98 | ダンチョウ | 67.3 |
99 | めろん | 66.2 |
100 | dearスゴロクのえんどう | 64.9 |
101 | シュン | 59.6 |
102 | 米所のアキ | 58.4 |
103 | ささき・かなん | 58.1 |
104 | をれんぢ | 55.3 |
105 | 椎名もも・しなもも | 55.1 |
106 | 冬星 | 54.4 |
107 | あるごん | 53.9 |
108 | Cossack | 53.3 |
109 | テントモン | 52.5 |
110 | みなみ | 51.7 |
111 | タカチ | 51.6 |
112 | テトラ | 51.5 |
113 | スガイ | 50.8 |
114 | ささ | 50.1 |
115 | トロピカル | 50.0 |
116 | すな | 50.0 |
117 | そやん | 49.9 |
118 | にじふち | 49.9 |
119 | 田中 | 47.4 |
120 | シュト | 47.0 |
121 | しおた・しお | 46.8 |
122 | 一休 | 45.4 |
123 | まっこ | 44.3 |
124 | 珍畜 | 44.3 |
125 | キヨ | 43.9 |
126 | クラウン | 42.1 |
127 | ねコ・猫・ネコ | 41.6 |
128 | だがめ | 40.9 |
129 | ぼんばぁ | 40.9 |
130 | しき | 39.7 |
131 | タピ | 39.5 |
132 | あまね | 39.0 |
133 | ハール | 38.1 |
134 | がっくん | 37.6 |
135 | ふぁるもん | 36.6 |
136 | がやま | 36.3 |
137 | こまいぬ | 36.2 |
138 | キクユウ | 36.0 |
139 | もっつ | 35.7 |
140 | ヤマ | 34.3 |
141 | 浦・マサ | 34.3 |
142 | hito | 33.7 |
143 | たけ | 33.3 |
144 | クロえもん | 33.2 |
145 | あきやま・あき | 33.2 |
146 | ぬこ | 32.8 |
147 | かすと | 30.2 |
148 | ごろう@デジカ | 30.2 |
149 | ポテチ | 30.2 |
150 | おしるこ | 29.8 |
151 | きりみ | 29.6 |
152 | 松小松 | 29.4 |
153 | アキヤマ | 29.0 |
154 | たくみ先生 | 28.8 |
155 | カズマ | 28.5 |
156 | たけちゃん | 28.4 |
157 | みやのねり | 28.1 |
158 | ぱぽ | 28.0 |
159 | エニクス | 28.0 |
160 | タニコ | 27.9 |
161 | まこちん | 27.6 |
162 | クラ | 27.5 |
163 | つかへい | 27.0 |
164 | ぐぅ | 26.5 |
165 | えんりけ | 26.2 |
166 | のむ | 26.0 |
167 | ベルゼ | 26.0 |
168 | つる | 25.9 |
169 | ユゥ | 25.7 |
170 | サクマ | 25.5 |
171 | トマトン | 25.2 |
172 | PachiNa・ぱちな | 24.9 |
173 | カルタ | 24.8 |
174 | デデデデコ | 24.8 |
175 | しっぽくん | 24.3 |
176 | けつばん | 24.1 |
177 | shiro | 24.0 |
178 | ウィルフル | 23.5 |
179 | けびたに | 23.3 |
180 | ニコン | 23.2 |
181 | ゲラ×2 | 22.8 |
182 | ちるちる | 22.7 |
183 | タイチョー | 22.5 |
184 | MISAO | 22.3 |
185 | ゆうたろす | 22.2 |
186 | オオギリ | 22.1 |
187 | shuto | 22.1 |
188 | レン | 21.6 |
189 | のどぐろ | 21.1 |
190 | よんよん | 20.6 |
191 | カミーユ | 20.4 |
192 | シスターシャ | 20.4 |
193 | はらぴょん様 | 20.4 |
194 | てんちょー・kitne | 20.3 |
195 | エアロ | 20.1 |
196 | WHITE | 20.0 |
197 | カメレ | 20.0 |
198 | サンショウ | 20.0 |
199 | ずみ | 20.0 |
200 | かなぶん | 19.5 |
201 | マしま | 19.1 |
202 | もち | 19.1 |
203 | でいら | 18.9 |
204 | いんた | 18.5 |
205 | わしょう。 | 18.4 |
206 | もの | 18.4 |
207 | まさ=クイックニート | 18.2 |
208 | ガラシャツ | 17.8 |
209 | ショウ | 17.7 |
210 | ホンディー | 17.6 |
211 | ゴテ | 17.5 |
212 | バトラー | 17.5 |
213 | ライズ | 17.5 |
214 | ひいろ | 17.3 |
215 | c.j | 17.1 |
216 | 狼漢 | 17.1 |
217 | ひまじん | 17.1 |
218 | ルサンチモン | 17.1 |
219 | キシカイセイ | 17.0 |
220 | こすぎ | 17.0 |
221 | うりょう | 16.9 |
222 | いさむ・たむ | 16.7 |
223 | ふゅーねる | 16.7 |
224 | yuki・ユウキ・ゆうき | 16.5 |
225 | マサ | 16.5 |
226 | ちっち | 16.3 |
227 | NAOテンチョー | 15.8 |
228 | スケサン | 15.5 |
229 | ai | 15.4 |
230 | おたけ | 15.1 |
231 | もけけ | 14.8 |
232 | T | 14.7 |
233 | シルバっくす。 | 14.7 |
234 | 短パンのカックン | 14.4 |
235 | キー | 14.0 |
236 | 野沢 | 14.0 |
237 | まめだいふく | 13.8 |
238 | YOSHI | 13.8 |
239 | ライブラ | 13.7 |
240 | じゅんぺ | 13.7 |
241 | ライドラ係長 | 13.6 |
242 | かち | 13.4 |
243 | Re:ヒラリ | 13.4 |
244 | めるん | 13.2 |
245 | たけだ・たkだ | 13.2 |
246 | あるびの | 13.1 |
247 | ジライヤ | 12.9 |
248 | てっちゃん | 12.8 |
249 | カイト | 12.7 |
250 | くおつ・クォーツ | 12.7 |
251 | レイ・cross-9991 | 12.6 |
252 | FUNテリア | 12.5 |
253 | カレーうどん | 12.5 |
254 | 真希 | 12.4 |
255 | schwarie | 12.4 |
256 | ラーク | 11.8 |
257 | トトモン | 11.4 |
258 | セイル | 11.2 |
259 | あぐるす | 11.1 |
260 | ごまかめ。 | 11.1 |
261 | パイル | 11.0 |
262 | あくつ | 11.0 |
263 | めぐのり | 10.9 |
264 | てち | 10.8 |
265 | やんぬるかな | 10.8 |
266 | ひーろ | 10.7 |
267 | りゅう | 10.6 |
268 | David・デイビット | 10.4 |
269 | Fuji | 10.3 |
270 | ああ | 10.3 |
271 | うらすん | 10.1 |
272 | ぎょざ | 10.1 |
273 | ミチシタ | 10.1 |
274 | コバ | 9.9 |
275 | かざはね | 9.8 |
276 | レデュース | 9.8 |
277 | サム・Sam | 9.5 |
278 | すいそ | 9.4 |
279 | カミ | 9.2 |
280 | ういお | 9.0 |
281 | くぼじん | 8.9 |
282 | ありすん | 8.8 |
283 | まきしま | 8.7 |
284 | ダーツ | 8.6 |
285 | 仮面ライダー | 8.2 |
286 | べび | 8.2 |
287 | げっしるい | 7.9 |
288 | SHA | 7.9 |
289 | ただっち | 7.9 |
290 | しんき | 7.8 |
291 | なごし | 7.8 |
292 | なべぞう | 7.7 |
293 | おなか | 7.7 |
294 | アゼル | 7.4 |
295 | ひろ | 7.4 |
296 | みやちゃん | 7.4 |
297 | レプリカ | 7.3 |
298 | がる | 7.3 |
299 | ケット | 7.1 |
300 | エバンス | 7.1 |
301 | 潮 | 7.1 |
302 | 精米 | 7.0 |
303 | ハル | 6.9 |
304 | なすまろん | 6.9 |
305 | KeN | 6.9 |
306 | うみの | 6.9 |
307 | りんまる | 6.8 |
308 | うにょるん | 6.8 |
309 | RAICHI | 6.7 |
310 | ゴリ | 6.7 |
311 | レイキ | 6.7 |
312 | ハツセ | 6.6 |
313 | まろーね | 6.5 |
314 | TATSUNARI | 6.5 |
315 | そう | 6.4 |
316 | とと | 6.4 |
317 | のぶ | 6.4 |
318 | みき | 6.4 |
319 | SIUGO | 6.2 |
320 | 進化・ミキティ | 6.0 |
321 | おず | 6.0 |
322 | burudark | 5.9 |
323 | いそっぷ | 5.8 |
324 | のぶ | 5.7 |
325 | えせる | 5.5 |
326 | 社不の心絵・八神太一・むぎむぎ | 5.4 |
327 | JIN | 5.4 |
328 | みなこ | 5.4 |
329 | ハツ | 5.2 |
330 | K | 5.2 |
331 | げっすす | 5.2 |
332 | みやも | 5.2 |
333 | いんぺ | 5.1 |
334 | しんちゃん | 5.1 |
335 | まめめ | 4.9 |
336 | not西 | 4.8 |
337 | はらぐっちー | 4.8 |
338 | ほね | 4.8 |
339 | ドラゴンヘルパー竜介 | 4.7 |
340 | 天凪 | 4.7 |
341 | タカヒロ | 4.6 |
342 | えぬっち | 4.5 |
343 | ブイれ | 4.3 |
344 | アフター | 4.3 |
345 | くろず | 4.3 |
346 | くわいと | 4.2 |
347 | サンティ・Valerio S. | 4.2 |
348 | チャッピー | 4.2 |
349 | しるびあ | 4.0 |
350 | すぎ | 4.0 |
351 | トムBURSTMODE | 4.0 |
352 | アマツ | 3.9 |
353 | アミスター | 3.9 |
354 | ナマコグミ | 3.9 |
355 | なる | 3.9 |
356 | 緋色・ゆい | 3.8 |
357 | ぐぅさん | 3.7 |
358 | しの | 3.7 |
359 | しぐれ | 3.7 |
360 | ちゃん | 3.7 |
361 | やっすん | 3.7 |
362 | Mami | 3.7 |
363 | クシャノ | 3.7 |
364 | マナ | 3.7 |
365 | メロソ | 3.7 |
366 | リイヲ | 3.6 |
367 | ひいろ | 3.5 |
368 | ワンダ | 3.5 |
369 | パタ | 3.4 |
370 | usui | 3.4 |
371 | ゼノ | 3.4 |
372 | ナウシカ・Mr. | 3.4 |
373 | バンビト | 3.4 |
374 | やみ | 3.4 |
375 | シン・耳飾り | 3.3 |
376 | ベルゼ | 3.3 |
377 | まきりーた | 3.3 |
378 | ぽく | 3.3 |
379 | やさい | 3.3 |
380 | アメティスタ | 3.3 |
381 | このは | 3.2 |
382 | アカツキ | 3.2 |
383 | MPICY・めぴっく | 3.1 |
384 | ポピー | 3.1 |
