VSロイヤルナイツの発売日になったら
- 「どこでいくらで売ってる」
- 「相場は?」
- 「トップレアは?」
- 「どこで買える!?」
とか騒ぐじゃん? そんな時にあると便利なまとめページ作っておくから見てね。
- 更新日時:2023/02/24 0:46
- 参照媒体:秋葉の各カードショップ、各カードショップのネットショップ
- 最安値早見表:1枚当たりの最安値を表示
- 最安値~最高値+ネットショップ情報
- 更新期間:2023/02/24 0:46~(随時更新)
もくじ
関連リンク
関連情報まとめ
23年2月24日発売、デジカBT13「VS ロイヤルナイツ」の情報・収録リスト・判明情報まとめ
デジモンカードゲームBT13「VS ロイ ...
続きを見る
予約
AmazonでBOXがお得!
デジモンカードを始めようとカードを買い揃 ...
続きを見る
当たりランキング
R | 名称 | 最低 |
SP | シャイングレイモン:バーストモード | 16800 |
SP | ミラージュガオガモン:バーストモード | 11800 |
SP | レイヴモン:バーストモード | 11800 |
SP | ロゼモン:バーストモード | 9980 |
P | オメガモン | 7980 |
P | デュークモン | 7580 |
SR | イグドラシル_7D6 | 6480 |
P | シャイングレイモン:バーストモード | 5780 |
SEC | オメガモン | 4980 |
P | マグナモン | 4280 |
P | アルファモン | 3980 |
SEC | デュークモン | 3980 |
P | ロゼモン:バーストモード | 3180 |
P | ベルフェモン:レイジモード | 2980 |
P | ミラージュガオガモン:バーストモード | 2980 |
P | エグザモン | 2780 |
P | ジエスモン | 2680 |
P | アルフォースブイドラモン | 2380 |
P | クレニアムモン | 1980 |
P | デュナスモン | 1980 |
P | レイヴモン:バーストモード | 1980 |
P | ロードナイトモン | 1980 |
P | ドゥフトモン | 1880 |
P | ガンクゥモン | 1780 |
P | スレイプモン | 1780 |
P | ドゥフトモン:レオパルドモード | 1680 |
SR | シャイングレイモン:バーストモード | 890 |
SR | アルファモン | 780 |
P | イグドラシル_7D6 | 780 |
SR | ベルフェモン:レイジモード | 380 |
SR | レイヴモン:バーストモード | 380 |
SR | クレニアムモン | 300 |
SR | ミラージュガオガモン:バーストモード | 300 |
SR | ロゼモン:バーストモード | 300 |
SR | スレイプモン | 280 |
SR | ドゥフトモン:レオパルドモード | 280 |
最安値早見表
SP
R | 名称 | 最低 | 最高 |
SP | シャイングレイモン:バーストモード | 16800 | 29900 |
SP | ミラージュガオガモン:バーストモード | 11800 | |
SP | レイヴモン:バーストモード | 11800 | |
SP | ロゼモン:バーストモード | 9980 | 11800 |
P
R | 名称 | 最低 | 最高 |
P | オメガモン | 7980 | 8380 |
P | デュークモン | 7580 | 8480 |
P | イグドラシル_7D6 | 6480 | 6980 |
P | シャイングレイモン:バーストモード | 5780 | 6480 |
P | マグナモン | 4280 | 5500 |
P | アルファモン | 3980 | 4180 |
P | ロゼモン:バーストモード | 3180 | |
P | ベルフェモン:レイジモード | 2980 | |
P | ミラージュガオガモン:バーストモード | 2980 | |
P | エグザモン | 2780 | |
P | ジエスモン | 2680 | 3480 |
P | アルフォースブイドラモン | 2380 | 2480 |
P | クレニアムモン | 1980 | |
P | デュナスモン | 1980 | |
P | レイヴモン:バーストモード | 1980 | |
P | ロードナイトモン | 1980 | |
P | ドゥフトモン | 1880 | |
P | ガンクゥモン | 1780 | |
P | スレイプモン | 1780 | 1980 |
P | ドゥフトモン:レオパルドモード | 1680 |
SEC
R | 名称 | 最低 | 最高 |
SEC | オメガモン | 4980 | |
SEC | デュークモン | 3980 |
SR
R | 名称 | 最低 | 最高 |
SR | シャイングレイモン:バーストモード | 890 | 950 |
SR | イグドラシル_7D6 | 780 | 1280 |
SR | アルファモン | 780 | |
SR | ベルフェモン:レイジモード | 380 | |
SR | レイヴモン:バーストモード | 380 | |
SR | クレニアムモン | 300 | |
SR | ミラージュガオガモン:バーストモード | 300 | 380 |
SR | ロゼモン:バーストモード | 300 | 380 |
SR | スレイプモン | 280 | |
SR | ドゥフトモン:レオパルドモード | 280 |
その他
R | 名称 | 最低 | 最高 |
R | ジエスモン | ||
R | ガンクゥモン | ||
R | アルフォースブイドラモン | ||
R | マグナモン | ||
R | ドゥフトモン | ||
R | エグザモン | ||
R | デュナスモン | ||
R | ロードナイトモン | ||
R | 大門大 | ||
R | 粛清のロイヤルナイツ |
シングルカードを通販サイトで買う 取り扱い店舗一覧
【初心者必見】デジカ通販サイトまとめ、C・U・Rをサッと揃えよう!
デジモンカードを始めようとカードを買い揃 ...
続きを見る