![]()
デジモンカードの第5弾ブースター「バトルオブオメガ」が2021年2月26日に販売されました。このページは関連情報のまとめページです。下記をまとめて紹介します。
- カードリスト一覧
- ネットショップの販売情報
- 収録内容の傾向
もくじ
- 1 ネットショップで購入する
- 2 バトルオブオメガ 概要
- 3 カードリスト
- 3.1 BT5-001 U コロモン
- 3.2 BT5-002 U ツノモン
- 3.3 BT5-003 U ピックモン
- 3.4 BT5-004 U ピョコモン
- 3.5 BT5-006 U ギギモン
- 3.6 BT5-007 C アグモン
- 3.7 シャウトモン BT5-009 U
- 3.8 グレイモン BT5-010 U
- 3.9 BT5-011 C メラモン
- 3.10 モノクロモン BT5-012 C
- 3.11 トリケラモン BT5-013 C
- 3.12 オメガシャウトモン BT5-014 R
- 3.13 メタルグレイモン:アルタラウスモード BT5-015 R
- 3.14 ウォーグレイモン BT5-016 R
- 3.15 ジークグレイモン BT5-017 U
- 3.16 BT5-018 C ドルビッグモン
- 3.17 シャウトモンDX BT5-019 SR
- 3.18 ガブモン BT5-020 U
- 3.19 BT5-021 C シャコモン
- 3.20 ブルコモン BT5-022 R
- 3.21 BT5-023 C ゲソモン
- 3.22 BT5-024 C ガルルモン
- 3.23 ペイルドラモン BT5-025 C
- 3.24 BT5-026 C シーラモン
- 3.25 マリンデビモン BT5-027 C
- 3.26 クリスペイルドラモン BT5-028 U
- 3.27 ワーガルルモン:サジタリウスモード BT5-029 R
- 3.28 BT5-030 U ネプトゥーンモン
- 3.29 メタルガルルモン BT5-031 R
- 3.30 ヘクセブラウモン BT5-032 SR
- 3.31 BT5-033 C キュートモン
- 3.32 BT5-034 C コテモン
- 3.33 BT5-035 C スターモンズ
- 3.34 BT5-036 R レナモン
- 3.35 BT5-037 C グラディモン
- 3.36 BT5-038 C キュウビモン
- 3.37 BT5-039 U シューティングスターモン
- 3.38 BT5-040 U スーパースターモン
- 3.39 BT5-041 C タオモン
- 3.40 BT5-042 C ナイトモン
- 3.41 ジジモン BT5-043 U
- 3.42 サクヤモン BT5-044 R
- 3.43 ロードナイトモン BT5-045 SR
- 3.44 テリアモン助手 BT5-046 R
- 3.45 パルモン BT5-047 C
- 3.46 BT5-048 C フローラモン
- 3.47 BT5-049 U キウイモン
- 3.48 ザッソーモン BT5-050 C
- 3.49 モリシェルモン BT5-051 C
- 3.50 BT5-052 C ガーベモン
- 3.51 BT5-053 C デラモン
- 3.52 ピッコロモン BT5-054 C
- 3.53 バンチョーリリモン BT5-055 U
- 3.54 ラフレシモン BT5-056 SR
- 3.55 BT5-057 U ロゼモン
- 3.56 アルゴモン BT5-058 R
- 3.57 ケラモン BT5-059 C
- 3.58 BT5-060 U モニタモン
- 3.59 BT5-061 C コマンドラモン
- 3.60 BT5-062 C メカノリモン
- 3.61 クリサリモン BT5-063 C
- 3.62 ブラックガオガモン BT5-064 C
- 3.63 シェイドモン BT5-065 U
- 3.64 ワルもんざえモン BT5-066 R
- 3.65 インフェルモン BT5-067 U
- 3.66 ブラックウォーグレイモン BT5-069 R
- 3.67 メタルガルルモン BT5-070 SR
- 3.68 ギルモン BT5-071 U
- 3.69 ニセアグモン博士 BT5-072 U
- 3.70 ピロモン BT5-073
- 3.71 BT5-074 C トループモン
- 3.72 BT5-075 C ムシャモン
- 3.73 ブラックグラウモン BT5-076 C
- 3.74 BT5-077 C ヴァジラモン
- 3.75 BT5-078 C ジョーカーモン
- 3.76 ブラックメガログラウモン BT5-079 R
- 3.77 ザンバモン BT5-080 U
- 3.78 カオスデュークモン BT5-081 SR
- 3.79 タクティモン BT5-082 SR
- 3.80 メギドラモン BT5-083 R
- 3.81 ディアボロモン BT5-084 R
- 3.82 アーマゲモン BT5-085 SR
- 3.83 オメガモン BT5-086 SR・P
- 3.84 オメガモンズワルト BT5-087 SR・P
- 3.85 武之内空&城戸丈 BT5-088 R
- 3.86 泉光子郎&太刀川ミミ BT5-089 R
- 3.87 真田アラタ BT5-090 R
- 3.88 相羽タクミ BT5-091 R
- 3.89 白峰ノキア BT5-092 R
- 3.90 八神太一&石田ヤマト BT5-093 R
- 3.91 グレイソード BT5-095 U
- 3.92 ガルルキャノン BT5-096 C
- 3.93 アブソリュートブラスト BT5-097 U
- 3.94 BT5-098 C メテオスコール
- 3.95 スパイラルマスカレード BT5-099 U
- 3.96 ロイヤルナッツ BT5-100 C
- 3.97 BT5-101 U 実はキミ……飛べないの?
- 3.98 ウィスレン BT5-102 R
- 3.99 熱く激しきメタルの嵐!! BT5-103 U
- 3.100 カタストロフィーカノン BT5-104 R
- 3.101 BT5-106 C デモンズディザスター
- 3.102 ヤミよりの復活 BT5-107 U
- 3.103 壱の太刀 BT5-108 R
- 3.104 究極合体デジモンへの融合! BT5-109 R
- 3.105 オールデリート BT5-110 R
- 3.106 オメガモンX抗体 BT5-111 SEC・P
- 3.107 オメガモン ズワルトDEFEAT(ディフィート) BT5-112 SEC・P
ネットショップで購入する
バトルオブオメガ 概要
「バトルオブオメガ」と謳うだけあり、オメガモン関連要素が充実している。
- 新効果として進化時にメモリーが相手側に移行した際でもアタックする「進撃」が追加
- オメガモンの亜種「オメガモンズワルト」「オメガモンズワルトDEFETA(ディフィート)」登場
- 遂に「白」のテイマー、オプション登場
- 加えて初の「ダブルテイマー」が登場。ダブルテイマーとして「デジモンアドベンチャー:」から「八神太一&石田ヤマト」「武之内空&城戸丈」「泉光子郎&太刀川ミミ」が収録
- そしてゲーム「デジモンストーリー サイバースルゥース」からも相羽タクミなどのテイマーが参戦!
パッケージデザイン
BOX
![]()
パック
![]()
販促用店頭ポスター
今回の新弾バトルオブオメガではパッケージやカードイラストとは別にメインビジュアル画像も公開された。
![]()
種類数・レアリティ
- 全112種
- レアリティ
- コモン:44種
- アンコモン:30種
- レア:26種
- スーパーレア:10種
- シークレットレア:2種
- +α(パラレル:18種)
発売日
- 2021年2月26日
オメガモン(BT5-086)のパラレルが4種収録
![]()
「オメガモン(BT5-086)」のパラレルが4種収録される。
ダブルテイマーが登場
![]()
1枚のカードに2人のテイマー名称が記載された「ダブルテイマー」が初登場。特定の条件を満たす場合にメモリーを+2する効果を共通効果として有している。
X抗体デジモンが初登場
![]()
シークレットレアで「オメガモン X抗体」が登場。名称に「X抗体」を含むデジモンの登場はこれが初。パラレル版で旧デジモンカードのリメイクデザインが収録された。
カードリスト
全112種の画像付きカードリストは以下リンクからご覧になってください。
BT5-001 U コロモン
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 2 |
| 進化元効果 | アタック時ターンに1回このデジモンが名称に「グレイモン」か「オメガモン」を含むとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。 |
BT5-002 U ツノモン
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 2 |
| 進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが名称に「ガルルモン」か「オメガモン」を含む間、このデジモンのDPを+1000する。 |
BT5-003 U ピックモン
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 2 |
| 進化元効果 | アタック時自分のデジモンが3体以上いるとき、このターンの間、相手のデジモン1体のDPを-1000する。 |
BT5-004 U ピョコモン
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 2 |
| 進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが発揮したデジバーストでこのカードが破棄されたとき、このターンの間、自分のデジモン1体のDPを+2000する。 |
BT5-006 U ギギモン
![]()
| 色 | 紫 |
| Lv | 2 |
| 進化元効果 | 自分のターンターンに1回他の自分のデジモンが消滅したとき、このターンの間、このデジモンのDPを+2000する。 |
BT5-007 C アグモン
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 1000 |
| 効果 | 登場時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の名称に「グレイモン」を含むデジモンカードと名称に「オメガモン」を含むデジモンカード1枚ずつを手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
| 進化元効果 | なし |
シャウトモン BT5-009 U
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 1000 |
| 効果 | 登場時自分のデッキの上から5枚オープンする。その中の名称に「シャウトモン」を含むデジモンカードと進撃を持つデジモンカード1枚ずつを手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
| 進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが進撃を持つ間、このデジモンのDPを+2000する。 |
グレイモン BT5-010 U
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 5 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 5000 |
| 効果 | 進化時このデジモンの進化元に「アグモン」があるとき、メモリーを+1する。 |
| 進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが名称に「グレイモン」か「オメガモン」を含む間、このデジモンのDPを+2000する。 |
BT5-011 C メラモン
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 5 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 5000 |
| 効果 | 進化時このターンの間、他の自分のデジモン1体のDPを+3000する。 |
| 進化元効果 | なし |
モノクロモン BT5-012 C
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 6 |
| 進化コスト | 1 |
| DP | 5000 |
| 効果 | ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) アタック時メモリーを-2する。 |
| 進化元効果 | なし |
トリケラモン BT5-013 C
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 5 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 8000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | なし |
オメガシャウトモン BT5-014 R
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 8 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 7000 |
| 効果 | 自分の「シャウトモン」は手札のこのカードに進化条件を無視して進化コスト4で進化できる。 |
| 進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが進撃を持つ間、このデジモンはセキュリティアタック+1(このデジモンがチェックするセキュリティの枚数+1)を得る。 |
メタルグレイモン:アルタラウスモード BT5-015 R
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 8 |
| 進化コスト | 3(Lv4から) 1(Lv5から) |
| DP | 8000 |
| 効果 | 進化時このデジモンの進化元に名称「メタルグレイモン」を含むデジモンカードがあるとき、DP4000以下の相手のデジモン1体を消滅させる。 |
| 進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが名称に「グレイモン」か「オメガモン」を含む間、このデジモンのDPを+2000する。 |
ウォーグレイモン BT5-016 R
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 11 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 11000 |
| 効果 | 進化時このデジモンの進化元に名称「グレイモン」を含むデジモンカードがあるとき、ブロッカーを持つ相手のデジモン1体を消滅させる。 |
| 進化元効果 | アタック時DP3000以下の相手のデジモン1体を消滅させる。 |
ジークグレイモン BT5-017 U
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 12 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 11000 |
| 効果 | 進化時進撃(メモリーが相手側の1以上のとき、このデジモンはアタックできる) |
| 進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが進撃でアタックするとき、アクティブ状態のデジモンにもアタックできる。 |
BT5-018 C ドルビッグモン
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 12 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 11000 |
| 効果 | アタック時自分の手札から、赤のデジモンカード1枚を破棄することで、このターンの間、破棄したデジモンカードのDPをこのデジモンのDPにプラスする。 |
| 進化元効果 | なし |
シャウトモンDX BT5-019 SR
![]()
| 色 | 赤 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 13 |
| 進化コスト | 4(Lv5から) 2(Lv6から) |
| DP | 12000 |
| 効果 | 進化時進撃(メモリーが相手側の1以上のとき、このデジモンはアタックできる) 進化時自分の手札から、赤のデジモンカードを1番上に置ける。その後、このデジモンの進化元の「オメガシャウトモン」か「ジークグレイモン」1枚ごとに、DP5000以下の相手のデジモン1体を消滅させる。 |
| 進化元効果 | なし |
ガブモン BT5-020 U
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 2000 |
| 効果 | 登場時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の名称に「ガルルモン」を含むデジモンカードと名称に「オメガモン」を含むデジモンカード1枚ずつを手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
| 進化元効果 | なし |
| 考察まとめ | ガブモン BT5-020 U |
BT5-021 C シャコモン
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 3000 |
| 効果 | 相手のターン相手は支払う進化コストをマイナスできない。 |
| 進化元効果 | なし |
ブルコモン BT5-022 R
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 4 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 3000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | 自分のターンターンに1回相手のデジモンの進化元を破棄したとき、メモリーを+1する。 |
BT5-023 C ゲソモン
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 4000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | なし |
BT5-024 C ガルルモン
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 5 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 5000 |
| 効果 | 進化時このデジモンの進化元に「ガブモン」があるとき、メモリーを+1する。 |
| 進化元効果 | お互いのターンこのデジモンが名称に「ガルルモン」か「オメガモン」を含む間、このデジモンのDPを+1000する。 |
ペイルドラモン BT5-025 C
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 5 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 4000 |
| 効果 | 進化時相手のデジモン1体の進化元を、下から2枚まで破棄する。 |
| 進化元効果 | なし |
BT5-026 C シーラモン
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 6 |
| 進化コスト | 1 |
| DP | 5000 |
| 効果 | ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) アタック時メモリーを-2する。 |
| 進化元効果 | なし |
マリンデビモン BT5-027 C
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 6 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 7000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | なし |
クリスペイルドラモン BT5-028 U
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 8 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 7000 |
| 効果 | 進化時相手のデジモン全ての進化元を、下から1枚破棄する。 |
| 進化元効果 | 自分のターン進化元を持たない相手のデジモンがいる間、このデジモンはセキュリティアタック+1(このデジモンがチェックするセキュリティの枚数+1)を得る。 |
ワーガルルモン:サジタリウスモード BT5-029 R
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 8 |
| 進化コスト | 3(Lv4から) 1(Lv5から) |
| DP | 8000 |
| 効果 | 自分のターンこのデジモンの進化元に名称「ワーガルルモン」を含むデジモンカードがある間、このデジモンはジャミング(このデジモンはセキュリティデジモンとのバトルでは消滅しない)を得る。 |
| 進化元効果 | お互いのターンこのデジモンが名称に「ガルルモン」か「オメガモン」を含む間、このデジモンのDPを+1000する。 |
BT5-030 U ネプトゥーンモン
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 10 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 10000 |
| 効果 | 相手のターンこのデジモンはアタックされない。 |
| 進化元効果 | なし |
メタルガルルモン BT5-031 R
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 11 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 11000 |
| 効果 | 進化時このデジモンの進化元に名称「ガルルモン」を含むデジモンカードがあるとき、消滅時効果を持つ相手のデジモン1体をデッキの下に戻す。そのデジモンの持つ進化元は破棄する。 |
| 進化元効果 | アタック時ターンに1回メモリーを+1する |
ヘクセブラウモン BT5-032 SR
![]()
| 色 | 青 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 12 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 12000 |
| 効果 | アタック時相手のデジモン1体の進化元を、下から2枚まで破棄する。その後、進化元を持たない相手のデジモンがいるとき、このターンの間、このデジモンはジャミング(このデジモンはセキュリティデジモンとのバトルでは消滅しない)を得る。 お互いのターン進化元を持たない相手のデジモン全てはアタックとブロックができない。 |
| 進化元効果 | なし |
BT5-033 C キュートモン
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 3000 |
| 効果 | 相手のターン相手は支払う進化コストをマイナスできない。 |
| 進化元効果 | なし |
BT5-034 C コテモン
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 2000 |
| 効果 | 登場時自分のデッキの上から5枚オープンする。その中の特徴に「戦士型」か「聖騎士型」を持つ黄のデジモンカード2枚までを手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
| 進化元効果 | なし |
BT5-035 C スターモンズ
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 1000 |
| 効果 | 登場時このターンの間、自分のデジモン1体ごとに、相手のデジモン1体のDPを-1000する。 |
| 進化元効果 | なし |
| 考察まとめ | スターモンズ BT5-035 C |
BT5-036 R レナモン
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 4 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 3000 |
| 効果 | 登場時次の相手のターン終了時まで、相手のデジモン1体にセキュリティアタック-1(このデジモンがチェックするセキュリティの枚数-1)を与える。 |
| 進化元効果 | なし |
BT5-037 C グラディモン
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 4 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 4000 |
| 効果 | 登場時自分のセキュリティの内容を全て確認して、その中の特徴に「戦士型」か「聖騎士型」を持つデジモンカード1枚をオープンして手札に加えられる。加えたとき、リカバリー+1<デッキ>(自分はデッキの上からカードを1枚をセキュリティの上に置く)、その後、自分のセキュリティをシャッフルする。 |
| 進化元効果 | なし |
BT5-038 C キュウビモン
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 5 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 4000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | 自分のターン相手のセキュリティデジモン全てのDPを-1000する。 |
BT5-039 U シューティングスターモン
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 5 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 4000 |
| 効果 | 消滅時このターンの間、相手のデジモン1体のDPを-3000する。 |
| 進化元効果 | なし |
| 考察まとめ | シューティングスターモン BT5-039 U |
BT5-040 U スーパースターモン
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 6 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 7000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | なし |
BT5-041 C タオモン
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 6 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 7000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | 自分のターン相手のセキュリティデジモン全てのDPを-1000する。 |
BT5-042 C ナイトモン
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 6 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 7000 |
| 効果 | 登場時このターンの間、相手のデジモン1体のDPを-4000する。 |
| 進化元効果 | なし |
ジジモン BT5-043 U
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 10 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 10000 |
| 効果 | 消滅時リカバリー+1≪デッキ≫(自分のデッキの上からカードを1枚セキュリティの上に置く) |
| 進化元効果 | なし |
サクヤモン BT5-044 R
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 12 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 11000 |
| 効果 | 相手のターン相手のデジモンが育成エリアからバトルエリアに移動したとき、このターンの間、そのデジモンにセキュリティアタック-3(このデジモンがチェックするセキュリティの枚数を-3)を与える。 自分のターン相手のセキュリティデジモン全てのDPを-3000する。 |
| 進化元効果 | なし |
ロードナイトモン BT5-045 SR
![]()
| 色 | 黄 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 13 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 11000 |
| 効果 | アタック時自分の手札から、黄のデジモンカードか特徴に「戦士型」を持つデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。 お互いのターン他の自分のデジモン1体ごとに、このデジモンのDPを+1000する。 |
| 進化元効果 | なし |
テリアモン助手 BT5-046 R
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 1000 |
| 効果 | メインデジバースト1(このデジモンの進化元を、選んで1枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
|
| 進化元効果 | なし |
パルモン BT5-047 C
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 2000 |
| 効果 | 消滅時自分のトラッシュから、「パルモン」1枚を緑の自分のデジモン1体の進化元の1番下に置く。 |
| 進化元効果 | なし |
BT5-048 C フローラモン
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 4000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | なし |
BT5-049 U キウイモン
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 4 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 4000 |
| 効果 | 登場時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の吸収進化を持つデジモンカード全てを手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
| 進化元効果 | なし |
ザッソーモン BT5-050 C
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 4 |
| 進化コスト | 1 |
| DP | 3000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが発揮したデジバーストでこのカードが破棄されたとき、メモリーを+1する。 |
モリシェルモン BT5-051 C
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 6 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 7000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | なし |
BT5-052 C ガーベモン
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 5 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 8000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | なし |
BT5-053 C デラモン
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 7 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 7000 |
| 効果 | 自分のターンレスト状態の他の自分のデジモン1体ごとに、このデジモンのDPを+2000する。 |
| 進化元効果 | なし |
ピッコロモン BT5-054 C
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 7 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 8000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | なし |
バンチョーリリモン BT5-055 U
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 11 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 11000 |
| 効果 | 消滅時レスト状態の相手のデジモン1体をデッキの下に戻す。そのデジモンの持つ進化元は破棄する。 |
| 進化元効果 | なし |
ラフレシモン BT5-056 SR
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 12 |
| 進化コスト | 3(Lv5から) 1(Lv6から) |
| DP | 11000 |
| 効果 | メインデジバースト2(このデジモンの進化元を、選んで2枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
自分のターンターンに1回自分のデジモンがデジバーストを発揮したとき、次の相手のターン終了時まで、相手のデジモン1体はアタックとブロックができない。 |
| 進化元効果 | なし |
BT5-057 U ロゼモン
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 12 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 11000 |
| 効果 | デジバースト3(このデジモンの進化元を、選んで3枚破棄することで、以下の効果を発揮する)
|
| 進化元効果 | なし |
アルゴモン BT5-058 R
![]()
| 色 | 緑 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 13 |
| 進化コスト | 4 |
| DP | 11000 |
| 効果 | 吸収進化-2(自分のデジモンが手札のこのカードに進化するとき、自分のデジモン1体をレストさせることで、支払う進化コストを-2する) お互いのターン相手のテイマー全てはアクティブにならない。 |
| 進化元効果 | なし |
ケラモン BT5-059 C
![]()
| 色 | 黒 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 2000 |
| 効果 | 登場時自分のデッキの上から5枚オープンする。その中の特徴に「種族不明」を持つデジモンカードと「真田アラタ」1枚ずつを手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
| 進化元効果 | なし |
BT5-060 U モニタモン
![]()
| 色 | 黒 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 3 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 2000 |
| 効果 | 登場時自分のデッキの1番上のカードを確認する 消滅時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の「モニタモン」1枚をコストを支払わずに登場できる。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
| 進化元効果 | なし |
BT5-061 C コマンドラモン
![]()
| 色 | 黒 |
| Lv | 3 |
| 登場コスト | 4 |
| 進化コスト | 0 |
| DP | 2000 |
| 効果 | ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする |
| 進化元効果 | なし |
BT5-062 C メカノリモン
![]()
| 色 | 黒 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 4 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 6000 |
| 効果 | ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする 自分のターンこのデジモンはアタックできない 相手のターンこのデジモンがバトルで相手のデジモンだけを消滅させたとき、このデジモンをアクティブにする。 |
| 進化元効果 | なし |
クリサリモン BT5-063 C
![]()
| 色 | 黒 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 5 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 4000 |
| 効果 | 進化時自分の「真田アラタ」がいないとき、自分の手札から、「真田アラタ」1枚をコストを支払わずに登場できる |
| 進化元効果 | 自分のターン |
ブラックガオガモン BT5-064 C
| 色 | 黒 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 5 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 5000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが再起動を持つ間、このデジモンはジャミング(このデジモンはセキュリティデジモンとのバトルでは消滅しない)を得る。 |
シェイドモン BT5-065 U
![]()
| 色 | 黒 |
| Lv | 4 |
| 登場コスト | 6 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 5000 |
| 効果 | セキュリティバトル終了時、このカードをコストを支払わずに登場させる。 ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) 自分のターンこのデジモンはアタックできない。 |
| 進化元効果 | なし |
| 考察まとめ | シェイドモン BT5-065 U |
ワルもんざえモン BT5-066 R
![]()
| 色 | 黒 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 5 |
| 進化コスト | 2 |
| DP | 6000 |
| 効果 | なし |
| 進化元効果 | なし |
| 考察まとめ | ワルもんざえモン BT5-066 R |
インフェルモン BT5-067 U
![]()
| 色 | 黒 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 7 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 6000 |
| 効果 | 自分の「ケラモン」は手札のこのカードに進化条件を無視して進化コスト4で進化できる。 |
| 進化元効果 | 消滅時「ディアボロモン」(デジモン・14コスト・Lv6・白・究極体・不明・種族不明・DP3000)のトークン1体をコストを支払わずに登場できる。 |
![]()
| 色 | 黒 |
| Lv | 5 |
| 登場コスト | 8 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 7000 |
| 効果 | 再起動(相手のアクティブフェイズに、このデジモンをアクティブにする) |
| 進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが再起動を持つ間、このデジモンのDPを+2000する。 |
ブラックウォーグレイモン BT5-069 R
![]()
| 色 | 黒 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 11 |
| 進化コスト | 4 |
| DP | 12000 |
| 効果 | セキュリティアタック+1(このデジモンがチェックするセキュリティの枚数+1)を得る。 再起動(相手のアクティブフェイズに、このデジモンをアクティブにする) |
| 進化元効果 | なし |
メタルガルルモン BT5-070 SR
![]()
| 色 | 黒 |
| Lv | 6 |
| 登場コスト | 11 |
| 進化コスト | 3 |
| DP | 11000 |
