エックスレコードのカードリストと各カードの考察まとめ
判明済み収録カードのまとめ、画像一覧はリスト下です。
C | 44/44 |
U | 30/30 |
R | 26/26 |
SR | 10/10 |
SEC | 2/2 |
P | 18/18 |
No | R | 名称 | 色 | Lv |
BT9-001 | U | コロモン | 赤 | 2 |
BT9-002 | U | プヨヨモン | 青 | 2 |
BT9-003 | U | トコモンX抗体 | 黄 | 2 |
BT9-004 | U | モチモン | 緑 | 2 |
BT9-005 | U | ゴロモン | 黒 | 2 |
BT9-006 | U | パグモン | 紫 | 2 |
BT9-007 | C | ミニデカチモン | 赤 | 3 |
BT9-008 | U・P | アグモンX抗体 | 赤 | 3 |
BT9-009 | U | ギルモンX抗体 | 赤 | 3 |
BT9-010 | C | アタマデカチモン | 赤 | 4 |
BT9-011 | C | グラウモンX抗体 | 赤 | 4 |
BT9-012 | C | グレイモンX抗体 | 赤 | 4 |
BT9-013 | U | オメガシャウトモンX抗体 | 赤 | 5 |
BT9-014 | R | メガログラウモンX抗体 | 赤 | 5 |
BT9-015 | R | メタルグレイモンX抗体 | 赤 | 5 |
BT9-016 | SR・P | ウォーグレイモンX抗体 | 赤 | 6 |
BT9-017 | SR・P | デュークモンX抗体 | 赤 | 6 |
BT9-018 | R | ディノレクスモン | 赤緑 | 6 |
BT9-019 | C | ガニモン | 青 | 3 |
BT9-020 | U・P | ガブモンX抗体 | 青 | 3 |
BT9-021 | R・P | ジェリーモン | 青 | 3 |
BT9-022 | C | エビドラモン | 青 | 4 |
BT9-023 | C | カウスガンマモン | 青 | 4 |
BT9-024 | C | ガルルモンX抗体 | 青 | 4 |
BT9-025 | C | テスラジェリーモン | 青 | 4 |
BT9-026 | C | ピラニモン | 青 | 5 |
BT9-027 | C | ハンギョモン | 青 | 5 |
BT9-028 | R | ワーガルルモンX抗体 | 青 | 5 |
BT9-029 | U | スイジンモン | 青黒 | 6 |
BT9-030 | C | メタルピラニモン | 青 | 6 |
BT9-031 | SR・P | メタルガルルモン | 青 | 6 |
BT9-032 | C | トイアグモン | 黄 | 3 |
BT9-033 | C | ピロモン | 黄 | 3 |
BT9-034 | C | プロットモンX抗体 | 黄 | 3 |
BT9-035 | C | スターモン | 黄 | 4 |
BT9-036 | C | テイルモンX抗体 | 黄 | 4 |
BT9-037 | U | ネフェルティモン | 黄 | 4 |
BT9-038 | U | ぺガスモン | 黄青 | 4 |
BT9-039 | C | ダークスーパースターモン | 黄 | 5 |
BT9-040 | U | エンジェウーモンX抗体 | 黄 | 5 |
BT9-041 | R | ライズグレイモンX抗体 | 黄 | 5 |
BT9-042 | U | ライジンモン | 黄黒 | 6 |
BT9-043 | R | ホーリドラモンX抗体 | 黄 | 6 |
BT9-044 | SR・P | マグナモンX抗体 | 黄青 | 6 |
BT9-045 | C | エレキモン | 緑 | 3 |
BT9-046 | U | コクワモンX抗体 | 緑 | 3 |
BT9-047 | C | ポームモン | 緑 | 3 |
BT9-048 | C | イガモン | 緑 | 4 |
BT9-049 | C | クワガーモンX抗体 | 緑 | 4 |
BT9-050 | C | レオモンX抗体 | 緑 | 4 |
BT9-051 | U | パンジャモン | 緑青 | 5 |
BT9-052 | U | オオクワモンX抗体 | 緑 | 5 |
BT9-053 | C | ザミエールモン | 緑 | 5 |
BT9-054 | U | フウジンモン | 緑黒 | 6 |
BT9-055 | SR・P | グランディスクワガーモン | 緑 | 6 |
BT9-056 | R | ディノタイガモン | 緑 | 6 |
BT9-057 | C | ベアモン | 黒 | 3 |
BT9-058 | U | ドルモン | 黒 | 3 |
BT9-059 | C | バクモン | 黒 | 3 |
BT9-060 | C | グリズモン | 黒 | 4 |
BT9-061 | C | モノクロモン | 黒赤 | 4 |
BT9-062 | C | ラプタードラモン | 黒 | 4 |
BT9-063 | C | ローダーレオモン | 黒 | 5 |
BT9-064 | R・P | グレイドモン | 黒 | 5 |
BT9-065 | U | メガドラモン | 黒 | 5 |
BT9-066 | R・P | アルファモン | 黒 | 6 |
BT9-067 | R | ライデンモン | 黒 | 6 |
BT9-068 | SR・P | ガイオウモン | 黒赤 | 6 |
BT9-069 | SR | バイフーモン | 黒 | 6 |
BT9-070 | C | ガジモンX抗体 | 紫 | 3 |
BT9-071 | U | ドラクモン | 紫 | 3 |
BT9-072 | C | プロットモン | 紫 | 3 |
BT9-073 | C | サングゥルモン | 紫 | 4 |
BT9-074 | R・P | メイクーモン | 紫黄 | 4 |
BT9-075 | U | デクスドルガモン | 紫 | 4 |
BT9-076 | C | メイラックモン:ヴィシャスモード | 紫黄 | 5 |
BT9-077 | C | マタドゥルモン | 紫 | 5 |
BT9-078 | U | デクスドルグレモン | 紫 | 5 |
BT9-079 | R | グラウンドラクモン | 紫 | 6 |
BT9-080 | R・P | ラグエルモン | 紫黄 | 6 |
BT9-081 | SR・P | デクスドルゴラモン | 紫黒 | 6 |
BT9-082 | SR・P | オルディネモン | 紫黄 | 7 |
BT9-083 | SR・P | オメガモン:マーシフルモード | 白 | 7 |
BT9-084 | R | 八神太一&八神ヒカリ | 赤黄 | |
BT9-085 | R | 石田ヤマト&武之内空 | 青赤 | |
BT9-086 | R | 東御手洗清司郎 | 青 | |
BT9-087 | R | 高石タケル&泉光子郎 | 黄緑 | |
BT9-088 | R | 太刀川ミミ&城戸丈 | 緑青 | |
BT9-089 | U | 西島大吾 | 黒 | |
BT9-090 | U | 姫川マキ | 黒 | |
BT9-091 | U | 望月芽心 | 紫 | |
BT9-092 | R | クールボーイ | 白 | |
BT9-093 | C | フレアロックダマシー | 赤 | |
BT9-094 | U | アトミックメガロブラスター | 赤 | |
BT9-095 | R | ガイアフォースZERO | 赤 | |
BT9-096 | C | ビビサンダー | 青 | |
BT9-097 | R | メタルストーム | 青 | |
BT9-098 | C | 黄金騎士の覚醒 | 黄 | |
BT9-099 | R | サンライズバスター | 黄赤 | |
BT9-100 | R | グランディスシザー | 緑 | |
BT9-101 | C | グラウンドファング | 緑 | |
BT9-102 | C | 重機動デジモンの進撃!! | 黒 | |
BT9-103 | C | 金剛 | 黒 | |
BT9-104 | C | ゼヴォリューション! | 黒 | |
BT9-105 | R | デジタライズ・オブ・ソウル | 黒 | |
BT9-106 | C | デクスリューション!! | 紫 | |
BT9-107 | R | メタルインパルス | 紫黒 | |
BT9-108 | C | アイオブザゴーゴン | 紫 | |
BT9-109 | U | X抗体 | 白 | |
BT9-110 | U | Xプログラム | 白 | |
BT9-111 | SEC・P | アルファモン王竜剣 | 黒 | 7 |
BT9-112 | SEC・P | デクスモン | 紫黒 | 7 |
関連リンク
22年2月25日発売、デジカ9弾「Xレコード」の情報・収録リスト・判明情報まとめ
デジモンカードゲーム「Xレコード」が20 ...
続きを見る
カードリスト(パラレル)
BT9-008
BT9-016
BT9-017
BT9-020
BT9-021
BT9-031
BT9-044
BT9-055
BT9-064
BT9-066
BT9-068
BT9-074
BT9-080
BT9-081
BT9-082
BT9-083
BT9-112
カードリスト
BT9-001
BT9-002
BT9-003
BT9-004
BT9-005
BT9-006
BT9-007
BT9-008
BT9-009
BT9-010
BT9-011
BT9-012
BT9-013
BT9-014
BT9-016
BT9-017
BT9-018
BT9-019
BT9-020
BT9-021
BT9-022
BT9-023
BT9-024
BT9-025
BT9-026
BT9-027
BT9-028
BT9-029
BT9-031
BT9-032
BT9-033
BT9-034
BT9-035
BT9-036
BT9-037
BT9-038
BT9-039
BT9-040
BT9-041
BT9-042
BT9-043
BT9-044
BT9-045
BT9-046
BT9-047
BT9-048
BT9-049
BT9-050
BT9-051
BT9-052
BT9-053
BT9-054
BT9-055
BT9-056
BT9-057
BT9-058
BT9-059
BT9-060
BT9-061
BT9-062
BT9-063
BT9-064
BT9-065
BT9-066
BT9-067
BT9-068
BT9-069
BT9-070
BT9-071
BT9-072
BT9-073
BT9-074
BT9-075
BT9-076
BT9-077
BT9-078
BT9-079
BT9-080
BT9-081
BT9-082
BT9-083
BT9-084
BT9-085
BT9-086
BT9-087
BT9-088
BT9-089
BT9-090
BT9-091
BT9-092
BT9-093
BT9-094
BT9-095
BT9-096
BT9-097
BT9-098
BT9-099
BT9-100
BT9-101
BT9-102
BT9-103
BT9-104
BT9-105
BT9-106
BT9-107
BT9-108
BT9-109
BT9-110
BT9-111
BT9-112