クロスエンカウンターのカードリストと各カードの考察まとめ
ネット予約
カードリスト
判明済み収録カードのまとめ、画像一覧はリスト下です。
C | 44 |
U | 30 |
R | 26 |
SR | 10 |
SEC | 3 |
P | 18 |
No | R | 名称 | Lv | 色 |
BT10-001 | U | プチメラモン | 2 | 赤 |
BT10-002 | U | ベビドモン | 2 | 青 |
BT10-003 | U | ピックモンズ | 2 | 黄 |
BT10-004 | U | ボサモン | 2 | 緑 |
BT10-005 | U | モニモン | 2 | 黒 |
BT10-006 | U | トコモン | 2 | 紫 |
BT10-007 | C | ドンドコモン | 3 | 赤 |
BT10-008 | U | シャウトモン | 3 | 赤 |
BT10-009 | R | シャウトモンX4 | 4 | 赤黄 |
BT10-010 | C | アシュラモン | 5 | 赤 |
BT10-011 | R | カノーヴァイスモン(P) | 5 | 赤 |
BT10-012 | U | シャウトモンX4B | 5 | 赤紫 |
BT10-013 | SR | シャウトモンX5(P) | 5 | 赤黒 |
BT10-014 | U | パイルボルケーモン | 6 | 赤 |
BT10-015 | R | シャウトモンX5B | 6 | 赤紫 |
BT10-016 | SR | ジエスモンX抗体(P) | 6 | 赤 |
BT10-017 | C | ブルコモン | 3 | 青 |
BT10-018 | C | ガオスモン | 3 | 青 |
BT10-019 | R | グレイモン | 4 | 青 |
BT10-020 | U | デッカードラモン | 4 | 青 |
BT10-021 | U | メイルバードラモン | 4 | 青 |
BT10-022 | C | ブラキモン | 5 | 青黒 |
BT10-023 | R | テティスモン(P) | 5 | 青 |
BT10-024 | SR | メタルグレイモン(P) | 5 | 青 |
BT10-025 | C | サイバードラモン | 5 | 青 |
BT10-026 | R | デッカーグレイモン | 5 | 青 |
BT10-027 | C | レガレクスモン | 6 | 青 |
BT10-028 | U | キャノンドラモン | 6 | 青黒 |
BT10-029 | C | スターモンズ | 3 | 黄 |
BT10-030 | C | ティンカーモン | 3 | 黄 |
BT10-031 | C | パルスモン | 3 | 黄 |
BT10-032 | U | レナモン | 3 | 黄 |
BT10-033 | C | ショートモン | 3 | 黄 |
BT10-034 | C | ドルルモン | 4 | 黄 |
BT10-035 | C | ダルクモン | 4 | 黄 |
BT10-036 | C | キュウビモン | 4 | 黄 |
BT10-037 | C | ウェンディモン | 5 | 黄 |
BT10-038 | R | サンゾモン | 5 | 黄 |
BT10-039 | U | タオモン | 5 | 黄 |
BT10-040 | R | アキレウスモン | 6 | 黄 |
BT10-041 | SR | サクヤモン:巫女モード(P) | 6 | 黄 |
BT10-042 | SR | ウェヌスモン(P) | 6 | 黄 |
BT10-043 | C | マッシュモン | 3 | 緑 |
BT10-044 | R | アンゴラモン(P) | 3 | 緑 |
BT10-045 | C | コクワモン | 3 | 緑 |
BT10-046 | U | パルモン | 3 | 緑 |
BT10-047 | C | レッドベジーモン | 4 | 緑 |
BT10-048 | C | サンフラウモン | 4 | 緑 |
BT10-049 | C | バリスタモン | 4 | 緑 |
BT10-050 | C | ウェズンガンマモン | 4 | 緑 |
BT10-051 | C | ジンバーアンゴラモン | 4 | 緑 |
BT10-052 | C | ジュレイモン | 5 | 緑 |
BT10-053 | U | アヤタラモン | 5 | 緑 |
BT10-054 | R | ラモールモン | 5 | 緑 |
BT10-055 | U | グリフォモン | 6 | 緑黄 |
BT10-056 | R | ロトスモン | 6 | 緑 |
BT10-057 | SR | ブルムロードモン(P) | 6 | 緑 |
BT10-058 | C | モニタモン | 3 | 黒 |
BT10-059 | U | スパーダモン | 3 | 黒赤 |
BT10-060 | R | スパロウモン(P) | 3 | 黒 |
BT10-061 | C | スカルナイトモン:ビッグアックスモード | 4 | 黒 |
BT10-062 | C | ゴーレモン | 4 | 黒 |
BT10-063 | C | ハイビジョンモニタモン | 4 | 黒 |
BT10-064 | C | ゴグマモン | 5 | 黒 |
BT10-065 | C | アサルトモン | 5 | 黒 |
BT10-066 | R | ダークナイトモン | 5 | 黒 |
BT10-067 | R | ジャスティモン:クリティカルアーム | 6 | 黒 |
BT10-068 | SR | ガンクゥモンX抗体(P) | 6 | 黒 |
BT10-069 | SR | ダークナイトモンX抗体(P) | 6 | 黒紫 |
BT10-070 | U | ブラストモン | 6 | 黒紫 |
BT10-071 | C | ガジモン | 3 | 紫 |
BT10-072 | C | サウンドバーモン | 3 | 紫 |
BT10-073 | U | チューチューモン | 3 | 紫 |
BT10-074 | C | クアトルモン | 4 | 紫 |
BT10-075 | U | ダメモン | 4 | 紫 |
BT10-076 | C | トループモン | 4 | 紫 |
BT10-077 | C | マッドレオモン | 4 | 紫 |
BT10-078 | R | グルズガンマモン | 4 | 紫 |
BT10-079 | C | サンティラモン | 5 | 紫 |
BT10-080 | U | スカルバルキモン | 5 | 紫 |
BT10-081 | C | バアルモン | 5 | 紫 |
BT10-082 | U | ベルゼブモン | 6 | 紫 |
BT10-083 | SR | ミネルヴァモン(P) | 6 | 紫 |
BT10-084 | C | タクティモン | 6 | 紫 |
BT10-085 | R | シスタモン シエル(P) | 4 | 白 |
BT10-086 | SR | オメガモンX抗体(P) | 7 | 白 |
BT10-087 | R | 工藤タイキ | 赤 | |
BT10-088 | R | 蒼沼キリハ | 青 | |
BT10-089 | R | 陽ノ本アカリ | 黄 | |
BT10-090 | R | 剣ゼンジロウ | 緑 | |
BT10-091 | R | 月夜野瑠璃 | 緑 | |
BT10-092 | R | 天野ネネ | 黒 | |
BT10-093 | R | 天野ユウ | 紫 | |
BT10-094 | U | ブレイクロー | 赤 | |
BT10-095 | R | 空舞う勇者! | 赤 | |
BT10-096 | C | バーニングスタークラッシャー | 赤 | |
BT10-097 | R | ブレイジング・メモリーブースト!! | 青 | |
BT10-098 | C | プラズマデッカーランチャー | 青 | |
BT10-099 | C | ヒーリングセラピー | 黄 | |
BT10-100 | C | インパルス・メモリーブースト!! | 黄 | |
BT10-101 | U | ロンヒ・アディスタクト | 黄 | |
BT10-102 | C | ピョンダンプ | 緑 | |
BT10-103 | U | グラン・デル・ソル | 緑 | |
BT10-104 | R | 不死身の王者 | 黒紫 | |
BT10-105 | C | 防御プラグインC | 黒 | |
BT10-106 | U | ジャスティスキック | 黒 | |
BT10-107 | C | ブンブン拳 | 紫 | |
BT10-108 | U | デス・ザ・キャノン | 紫 | |
BT10-109 | U | 強化プラグインO | 白 | |
BT10-110 | U | 聖拳滅破 | 白 | |
BT10-111 | SEC | シャウトモン キングVer.(P) | 4 | 赤 |
BT10-112 | SEC | ジエスモンGX(P) | 7 | 赤黒 |
BT6-111 | SEC | アルファモン(2周年レア) | 6 | 黒 |
関連リンク
22年5月27日発売、デジカ10弾「クロスエンカウンター」の情報・収録リスト・判明情報まとめ
デジモンカードゲーム「クロスエンカウンタ ...
続きを見る
カードリスト(パラレル)
BT10-011
BT10-013
BT10-016
BT10-023
BT10-024
BT10-041
BT10-042
BT10-044
BT10-054
BT10-057
BT10-060
BT10-068
BT10-069
BT10-083
BT10-085
BT10-086
カードリスト
BT6-111
BT10-001
BT10-002
BT10-003
BT10-004
BT10-005
BT10-006
BT10-007
BT10-008
BT10-009
BT10-010
BT10-011
BT10-012
BT10-013
BT10-014
BT10-015
BT10-016
BT10-017
BT10-018
BT10-019
BT10-020
BT10-021
BT10-022
BT10-023
BT10-024
BT10-025
BT10-026
BT10-027
BT10-028
BT10-029
BT10-030
BT10-031
BT10-032
BT10-033
BT10-034
BT10-035
BT10-036
BT10-037
BT10-038
BT10-039
BT10-040
BT10-041
BT10-042
BT10-043
BT10-044
BT10-045
BT10-046
BT10-047
BT10-048
BT10-049
BT10-050
BT10-051
BT10-052
BT10-053
BT10-054
BT10-055
BT10-056
BT10-057
BT10-058
BT10-059
BT10-060
BT10-061
BT10-062
BT10-063
BT10-064
BT10-065
BT10-066
BT10-067
BT10-068
BT10-069
BT10-070
BT10-071
BT10-072
BT10-073
BT10-074
BT10-075
BT10-076
BT10-077
BT10-078
BT10-079
BT10-080
BT10-081
BT10-082
BT10-083
BT10-084
BT10-085
BT10-086
BT10-087
BT10-088
BT10-089
BT10-090
BT10-091
BT10-092
BT10-093
BT10-094
BT10-095
BT10-096
BT10-097
BT10-098
BT10-099
BT10-100
BT10-101
BT10-102
BT10-103
BT10-104
BT10-105
BT10-106
BT10-107
BT10-108
BT10-109
BT10-110
BT10-111
BT10-112