第4弾ブースター「グレイトレジェンド」が2020年12月18日に販売されました。このページは関連情報のまとめページです。
- 全収録カードリスト一覧
- 各カードごとのテキスト・画像
- ネットショップの販売情報
- 収録内容の傾向
上記をまとめて紹介します。
もくじ
- 1 収録内容・方針
- 2 予約サイト(ネットショップ)
- 3 カードリスト
- 3.1 サクットモン(No1:U)
- 3.2 プカモン(No2:U)
- 3.3 コロモン(No3:U)
- 3.4 バドモン(No4:U)
- 3.5 ミサイモン(No5:U)
- 3.6 シャオモン(No6:U)
- 3.7 アグモン(No8:C)
- 3.8 フレイモン(No9:C)
- 3.9 フーガモン(No10:C)
- 3.10 アグニモン(No11:C)
- 3.11 ジオグレイモン(No12:C)
- 3.12 ヴリトラモン(No13:U)
- 3.13 アルダモン(No16:SR)
- 3.14 ライズグレイモン BT4-017 SR
- 3.15 スピノモン BT4-018 U
- 3.16 ビクトリーグレイモン BT4-019 R
- 3.17 シャイングレイモン(No20:R)
- 3.18 ガオモン(No21:C)
- 3.19 ストラビモン(No23:C)
- 3.20 ヴォルフモン BT4-025 U
- 3.21 ガルムモン(No27:U)
- 3.22 グソクモン(No29:C)
- 3.23 ベオウルフモン(No30:SR)
- 3.24 マリンキメラモン(No31:R)
- 3.25 マッハガオガモン BT4-032 R
- 3.26 ズィードガルルモン(No33:R)
- 3.27 ミラージュガオガモン(No33:SR)
- 3.28 ファルコモン(No36:C)
- 3.29 ブシアグモン(No38:U)
- 3.30 グラウモン(No39:C)
- 3.31 ディアトリモン(No40:C)
- 3.32 メイクーモン(No41:C)
- 3.33 メイクラックモン(No45:C)
- 3.34 メガログラウモン(No46:R)
- 3.35 ラジエルモン(No47:U)
- 3.36 ウォーグレイモン(No48:SR)
- 3.37 ヴァロドゥルモン(No49:R)
- 3.38 レオルモン(No50:C)
- 3.39 ドクネモン(No51:C)
- 3.40 ララモン(No52:U)
- 3.41 ゴキモン(No53:U)
- 3.42 サンフラウモン(No54:U)
- 3.43 グラップレオモン(No57:C)
- 3.44 オロチモン(No58:R)
- 3.45 ライラモン(No59:SR)
- 3.46 ニーズヘッグモン(No62:SR)
- 3.47 コマンドラモン(No63:R)
- 3.48 ゴツモン(No65:C)
- 3.49 シールズドラモン(No67:U)
- 3.50 バブンガモン(No68:U)
- 3.51 ブリンプモン(No69:C)
- 3.52 インセキモン(No70:C)
- 3.53 ゴグマモン BT4-072 SR
- 3.54 ダークドラモン(No74:R)
- 3.55 ブラストモン(No75:SR)
- 3.56 サウンドバードモン(No78:U)
- 3.57 ラブラモン(No79:C)
- 3.58 バケモン(No80:U)
- 3.59 デビモン(No81:C)
- 3.60 ケルベロモン(No83:C)
- 3.61 ネオデビモン(No84:C)
- 3.62 ケルベロモン:人狼モード(No86:R)
- 3.63 アヌビモン(No87:R)
- 3.64 ダンデビモン(No88:SR)
- 3.65 プルートモン(No89:SR)
- 3.66 カオスモン(No90:R)
- 3.67 カオスモンヴァロドゥルアーム(No91:SR)
- 3.68 大門大 BT4-092 R
- 3.69 トーマ・H・ノルシュタイン(No93:R)
- 3.70 八神太一(No94:R)
- 3.71 藤枝淑乃(No95:R)
- 3.72 泉光子郎(No96:R)
- 3.73 八神ヒカリ(No97:R)
- 3.74 ブラフマストラ(No98:C)
- 3.75 竜の力を継ぐもの(No99:U)
- 3.76 トライデントリボルバー(No100:R)
- 3.77 水底に引きずり込め!
- 3.78 フルムーンブラスター(No103:R)
- 3.79 絶光衝(No104:R)
- 3.80 戦術的後退(No105:U)
- 3.81 ファイナルズバゴーンパンチ(No109:C)
- 3.82 ダークロアー(No110:R)
- 3.83 ジャックレイド(No111:C)
- 3.84 ヘルズゲート(No112:R)
- 3.85 エンシェントグレイモン(No113:SEC)
- 3.86 エンシェントガルルモン(No114:SEC)
- 3.87 ルーチェモン BT4-115 SEC・P
- 4 製品情報
- 5 グレイトレジェンドのボックス購入特典
- 6 おまけ:偉大で伝説……?
収録内容・方針
- グレイトレジェンドの”グレイ”は「グレイモン」の「グレイ」
- ウォーグレイモン、ビクトリーグレイモンをはじめ様々なグレイモン系統のデジモンが収録
- 特別仕様でレアカードの収録枚数が増加!SEC3種、SR12種!
- 新効果「速攻」が登場。登場したターンにもアタック可
- テイマーから進化できるデジモンが登場
- エンシェントグレイモン、エンシェントガルルモン、アグニモン、ヴォルフモンなど古代の「グレイト」デジモンが収録
- 各色に新効果「デジバースト」を持つデジモンが登場!
- 黄と緑のLv7デジモンが遂に登場
予約サイト(ネットショップ)
BOX
2021年2月25日(木)24時00分の情報。金額は税込額。
カートン
カードリスト
サクットモン(No1:U)
色 | 赤 |
Lv | 2 |
進化元効果 | アタック時ターンに1回このデジモンがLv7のとき、メモリーを+1する。 |
プカモン(No2:U)
色 | 青 |
Lv | 2 |
進化元効果 | アタック時Lv4以下の相手のデジモン1体の進化元を、下から1枚破棄する |
コロモン(No3:U)
色 | 黄 |
Lv | 2 |
進化元効果 | アタック時ターンに1回自分のセキュリティが3枚以下のとき、このターンの間、相手のデジモン1体のDPを-1000する。 |
バドモン(No4:U)
色 | 緑 |
Lv | 2 |
進化元効果 | 自分のターンこのデジモンがデジバーストを持つ間、このデジモンのDPを+1000する。 |
ミサイモン(No5:U)
色 | 黒 |
Lv | 2 |
進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが特徴に「D-ブリガード」を持つ間、このデジモンのDPを+1000する。 |
シャオモン(No6:U)
色 | 紫 |
Lv | 2 |
進化元効果 | 自分のターン自分のトラッシュが10枚以上の間、このデジモンは道連れ(バトルでこのデジモンだけが消滅したとき、バトルした相手のデジモンを消滅させる)を得る。 |
アグモン(No8:C)
色 | 赤 |
Lv | 3 |
登場コスト | 3 |
進化コスト | 0 |
DP | 2000 |
効果 | なし |
進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが発揮したデジバーストでこのカードが破棄されたとき、このカードを手札に戻す。 |
フレイモン(No9:C)
★最新カード紹介★
本日より12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「フレイモン」「ストラビモン」です!https://t.co/Ba5qAzjODE#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/f0ZNyGloVm
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) November 24, 2020
色 | 赤 |
Lv | 3 |
登場コスト | 3 |
進化コスト | 0 |
DP | 2000 |
効果 | 登場時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモンカードと赤のテイマーカード1枚ずつを手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
進化元効果 | なし |
フーガモン(No10:C)
色 | 赤 |
Lv | 4 |
登場コスト | 3 |
進化コスト | 1 |
DP | 3000 |
効果 | なし |
進化元効果 | なし |
アグニモン(No11:C)
色 | 赤 |
Lv | 4 |
登場コスト | 5 |
進化コスト | 2 |
DP | 5000 |
効果 | 手札のこのカードは、赤の自分のテイマーを赤のLv.3のデジモンとして扱い進化できる。 |
進化元効果 | なし |
ジオグレイモン(No12:C)
色 | 赤 |
Lv | 4 |
登場コスト | 5 |
進化コスト | 2 |
DP | 5000 |
効果 | 不明 |
進化元効果 | なし |
ヴリトラモン(No13:U)
色 | 赤 |
Lv | 4 |
登場コスト | 6 |
進化コスト | 3 |
DP | 6000 |
効果 | 手札のこのカードは、赤の自分のテイマーを赤のLv.3のデジモンとして扱い進化できる。 自分のターンこのデジモンのDPを+3000する。 |
進化元効果 | なし |
アルダモン(No16:SR)
色 | 赤 |
Lv | 5 |
登場コスト | 8 |
進化コスト | 3 |
DP | 7000 |
効果 | セキュリティアタック+1(このデジモンがチェックするセキュリティの枚数+1)を得る。 自分のターンこのデジモンの進化元に、特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモンカードか赤のテイマーカードがある間、このデジモンのDPを+4000する。 |
進化元効果 | なし |
ライズグレイモン BT4-017 SR
色 | 赤 |
Lv | 5 |
登場コスト | 8 |
進化コスト | 3(赤・黄) |
DP | 7000 |
効果 | 自分のターンこのデジモンの色は黄としても扱う メインデジバースト2(このデジモンの進化元を、選んで2枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
|
進化元効果 | アタック時自分のテイマーがいるとき、このターンの間、相手のデジモン1体のDPを-2000する。 |
スピノモン BT4-018 U
色 | 赤 |
Lv | 6 |
登場コスト | 10 |
進化コスト | 2 |
DP | 10000 |
効果 | 自分のターンこのデジモンのDPを+3000する。 |
進化元効果 | なし |
ビクトリーグレイモン BT4-019 R
色 | 赤 |
Lv | 6 |
登場コスト | 11 |
進化コスト | 4 |
DP | 12000 |
効果 | 進化時デジバースト2(このデジモンの進化元を、選んで2枚破棄することで以下の効果を発揮する。) DP8000以下の相手デジモン1体を消滅させる。 |
進化元効果 | なし |
シャイングレイモン(No20:R)
色 | 赤 |
Lv | 6 |
登場コスト | 12 |
進化コスト | 3(赤・黄) |
DP | 11000 |
効果 | 自分のターン赤か黄の自分のテイマーがレストしたとき、このターンの間、このデジモンはセキュリティアタック+1(このデジモンがチェックするセキュリティの枚数+1)を得る。 |
進化元効果 | なし |
ガオモン(No21:C)
色 | 青 |
Lv | 3 |
登場コスト | 3 |
進化コスト | 0 |
DP | 2000 |
効果 | なし |
進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが発揮したデジバーストでこのカードが破棄されたとき、このカードを手札に戻す。 |
ストラビモン(No23:C)
★最新カード紹介★
本日より12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「フレイモン」「ストラビモン」です!https://t.co/Ba5qAzjODE#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/f0ZNyGloVm
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) November 24, 2020
色 | 青 |
Lv | 3 |
登場コスト | 3 |
進化コスト | 0 |
DP | 2000 |
効果 | 登場時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモンカードと青のテイマーカード1枚ずつを手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
進化元効果 | なし |
ヴォルフモン BT4-025 U
色 | 青 |
Lv | 4 |
登場コスト | 5 |
進化コスト | 2 |
DP | 5000 |
効果 | 手札のこのカードは、青の自分のテイマーを青のLv.3のデジモンとして扱い進化できる。 |
進化元効果 | なし |
ガルムモン(No27:U)
色 | 青 |
Lv | 4 |
登場コスト | 6 |
進化コスト | 3 |
DP | 6000 |
効果 | 手札のこのカードは、青の自分のテイマーを青のLv.3のデジモンとして扱い進化できる。 アタック時Lv.3の相手のデジモン1体を手札に戻す。そのデジモンの持つ進化元は破棄する。 |
進化元効果 | なし |
グソクモン(No29:C)
色 | 青 |
Lv | 5 |
登場コスト | 7 |
進化コスト | 3 |
DP | 10000 |
効果 | なし |
進化元効果 | なし |
ベオウルフモン(No30:SR)
色 | 青 |
Lv | 5 |
登場コスト | 7 |
進化コスト | 3 |
DP | 7000 |
効果 | ジャミング(このデジモンはセキュリティデジモンとのバトルでは消滅しない) 相手のターンこのデジモンの進化元に特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモンカードか青のテイマーカードがある時、このデジモンはアタックされない。 |
進化元効果 | なし |
マリンキメラモン(No31:R)
★最新カード紹介★
12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「ズィードガルルモン」「マリンキメラモン」です!https://t.co/Ba5qAz2dM6#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/X4RUBSWsaL
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) December 8, 2020
色 | 青 |
Lv | 5 |
登場コスト | 7 |
進化コスト | 3 |
DP | 7000 |
効果 | 登場時他の自分のデジモン1体を手札に戻すことで、進化元を持たない相手のデジモン1体を手札に戻す。そのデジモンの持つ進化元は破棄する。 |
進化元効果 | なし |
マッハガオガモン BT4-032 R
色 | 青 |
Lv | 5 |
登場コスト | 8 |
進化コスト | 3 |
DP | 7000 |
効果 | メインデジバースト2(このデジモンの進化元を、選んで2枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
|
進化元効果 | 自分のターン自分のテイマーがいる間、このデジモンのDPを+2000する。 |
ズィードガルルモン(No33:R)
★最新カード紹介★
12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「ズィードガルルモン」「マリンキメラモン」です!https://t.co/Ba5qAz2dM6#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/X4RUBSWsaL
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) December 8, 2020
色 | 青 |
Lv | 6 |
登場コスト | 11 |
進化コスト | 4 |
DP | 12000 |
効果 | 進化時デジバースト2(このデジモンの進化元を、選んで2枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
|
進化元効果 | なし |
ミラージュガオガモン(No33:SR)
色 | 青 |
Lv | 6 |
登場コスト | 12 |
進化コスト | 4 |
DP | 12000 |
効果 | 進化時相手の手札4枚ごとに、メモリーを+1する。 自分のターンこのデジモンはブロックされない。 |
進化元効果 | なし |
ファルコモン(No36:C)
色 | 黄 |
Lv | 3 |
登場コスト | 2 |
進化コスト | 2 |
DP | 5000 |
効果 | なし |
進化元効果 | なし |
ブシアグモン(No38:U)
色 | 黄 |
Lv | 3 |
登場コスト | 5 |
進化コスト | 0 |
DP | 3000 |
効果 | 速攻(このデジモンが登場したターンでもアタックできる) |
進化元効果 | なし |
グラウモン(No39:C)
色 | 黄 |
Lv | 4 |
登場コスト | 4 |
進化コスト | 2 |
DP | 4000 |
効果 | なし |
進化元効果 | 自分のターン自分のセキュリティが3枚以下の間、このデジモンのDPを+1000する。 |
ディアトリモン(No40:C)
色 | 黄 |
Lv | 4 |
登場コスト | 5 |
進化コスト | 2 |
DP | 6000 |
効果 | なし |
進化元効果 | なし |
メイクーモン(No41:C)
★最新カード紹介★
12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「メイクーモン」「メイクラックモン」です!https://t.co/Ba5qAzjODE#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/q3WyQiMXBa
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) November 25, 2020
色 | 黄 |
Lv | 4 |
登場コスト | 5 |
進化コスト | 2 |
DP | 4000 |
効果 | 登場時自分のセキュリティが3枚以下のとき、このターンの間、相手のデジモン1体のDPを-4000する。 |
進化元効果 | なし |
メイクラックモン(No45:C)
★最新カード紹介★
12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「メイクーモン」「メイクラックモン」です!https://t.co/Ba5qAzjODE#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/q3WyQiMXBa
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) November 25, 2020
色 | 黄 |
Lv | 5 |
登場コスト | 7 |
進化コスト | 3 |
DP | 7000 |
効果 | 相手のターン自分のセキュリティが3枚以下の間、自分のセキュリティデジモン全てのDPを+4000する。 |
進化元効果 | なし |
メガログラウモン(No46:R)
色 | 黄 |
Lv | 5 |
登場コスト | 8 |
進化コスト | 3 |
DP | 7000 |
効果 | メインデジバースト2(このデジモンの進化元を、選んで2枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
|
進化元効果 | 自分のターン自分のセキュリティが3枚以下の間、このデジモンのDPを+1000する。 |
評価ページ | メガログラウモン BT4-046 R |
ラジエルモン(No47:U)
★最新カード紹介★
12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「ラジエルモン」「ヴァロドゥルモン」です!https://t.co/Ba5qAz2dM6#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/F0hu5PciE1
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) December 9, 2020
色 | 黄 |
Lv | 6 |
登場コスト | 10 |
進化コスト | 4 |
DP | 10000 |
効果 | 進化時リカバリー+2≪デッキ≫(自分のデッキの上からカードを2枚セキュリティの上に置く) 相手のターン終了時自分のセキュリティを上から1枚破棄する。 |
進化元効果 | なし |
ウォーグレイモン(No48:SR)
色 | 黄 |
Lv | 6 |
登場コスト | 12 |
進化コスト | 3 |
DP | 11000 |
効果 | アタック時ターンに1回自分のセキュリティを上から1枚手札に加えることで、このデジモンをアクティブにし、このターンの間、相手のデジモン1体のDPを-6000する。 |
進化元効果 | なし |
評価ページ | ウォーグレイモン BT4-048 SR・P |
ヴァロドゥルモン(No49:R)
★最新カード紹介★
12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「ラジエルモン」「ヴァロドゥルモン」です!https://t.co/Ba5qAz2dM6#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/F0hu5PciE1
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) December 9, 2020
色 | 黄 |
Lv | 6 |
登場コスト | 13 |
進化コスト | 3 |
DP | 11000 |
効果 | メインデジバースト3(このデジモンの進化元を、選んで3枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
|
進化元効果 | なし |
レオルモン(No50:C)
色 | 緑 |
Lv | 3 |
登場コスト | 2 |
進化コスト | 2 |
DP | 5000 |
効果 | なし |
進化元効果 | なし |
ドクネモン(No51:C)
色 | 緑 |
Lv | 3 |
登場コスト | 3 |
進化コスト | 0 |
DP | 2000 |
効果 | 登場時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中のデジバーストを持つデジモンカード1枚を手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
進化元効果 | なし |
ララモン(No52:U)
★最新カード紹介★
12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「ララモン」「サンフラウモン」です!https://t.co/Ba5qAz2dM6#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/QJLSEfLATP
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) November 26, 2020
色 | 緑 |
Lv | 3 |
登場コスト | 3 |
進化コスト | 0 |
DP | 2000 |
効果 | なし |
進化元効果 | 自分のターンこのデジモンが発揮したデジバーストでこのカードが破棄されたとき、このカードを手札に戻す。 |
ゴキモン(No53:U)
色 | 緑 |
Lv | 4 |
登場コスト | 3 |
進化コスト | 1 |
DP | 3000 |
効果 | なし |
進化元効果 | なし |
サンフラウモン(No54:U)
★最新カード紹介★
12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「ララモン」「サンフラウモン」です!https://t.co/Ba5qAz2dM6#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/QJLSEfLATP
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) November 26, 2020
色 | 緑 |
Lv | 4 |
登場コスト | 5 |
進化コスト | 2 |
DP | 5000 |
効果 | メインデジバースト2(このデジモンの進化元を、選んで2枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
|
進化元効果 | なし |
グラップレオモン(No57:C)
色 | 緑 |
Lv | 5 |
登場コスト | 7 |
進化コスト | 2 |
DP | 6000 |
効果 | アタック時メモリーを+1する。 |
進化元効果 | なし |
オロチモン(No58:R)
色 | 緑 |
Lv | 5 |
登場コスト | 8 |
進化コスト | 3 |
DP | 8000 |
効果 | 進化時このターンの間、自分のデジモン1体は、貫通(このデジモンがアタックしたバトルで相手のデジモンだけ消滅させたとき、このデジモンはセキュリティをチェックする)を得る。 |
進化元効果 | なし |
ライラモン(No59:SR)
色 | 緑 |
Lv | 5 |
登場コスト | 8 |
進化コスト | 3 |
DP | 7000 |
効果 | メインデジバースト2(このデジモンの進化元を、選んで2枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
|
進化元効果 | アタック時自分のテイマーがいるとき、相手のデジモン1体をレストさせる。 |
ニーズヘッグモン(No62:SR)
色 | 緑 |
Lv | 6 |
登場コスト | 13 |
進化コスト | 5 |
DP | 13000 |
効果 | 進化時デジバースト4(このデジモンの進化元を、選んで4枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
|
進化元効果 | なし |
評価ページ | ニーズヘッグモン BT4-062 SR・P |
コマンドラモン(No63:R)
★最新カード紹介★
12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「コマンドラモン」「シールズドラモン」です!https://t.co/Ba5qAz2dM6#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/BfWFHraVP1
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) November 30, 2020
色 | 黒 |
Lv | 3 |
登場コスト | 3 |
進化コスト | 0 |
DP | 1000 |
効果 | 消滅時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の「コマンドラモン」1体をコストを支払わずに登場できる。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
進化元効果 | なし |
ゴツモン(No65:C)
色 | 黒 |
Lv | 3 |
登場コスト | 4 |
進化コスト | 1 |
DP | 6000 |
効果 | なし |
進化元効果 | なし |
シールズドラモン(No67:U)
★最新カード紹介★
12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「コマンドラモン」「シールズドラモン」です!https://t.co/Ba5qAz2dM6#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/BfWFHraVP1
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) November 30, 2020
色 | 黒 |
Lv | 4 |
登場コスト | 5 |
進化コスト | 2 |
DP | 6000 |
効果 | ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) アタック時メモリーを-2する。 |
進化元効果 | なし |
バブンガモン(No68:U)
色 | 黒 |
Lv | 4 |
登場コスト | 5 |
進化コスト | 2 |
DP | 4000 |
効果 | メインデジバースト2(このデジモンの進化元を、選んで2枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
|
進化元効果 | なし |
ブリンプモン(No69:C)
色 | 黒 |
Lv | 4 |
登場コスト | 6 |
進化コスト | 2 |
DP | 7000 |
効果 | なし |
進化元効果 | なし |
インセキモン(No70:C)
色 | 黒 |
Lv | 5 |
登場コスト | 7 |
進化コスト | 3 |
DP | 8000 |
効果 | 再起動(相手のアクティブフェイズに、このデジモンをアクティブにする) |
進化元効果 | なし |
ゴグマモン BT4-072 SR
色 | 黒 |
Lv | 5 |
登場コスト | 8 |
進化コスト | 3 |
DP | 7000 |
効果 | メインデジバースト1(このデジモンの進化元を、選んで1枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
|
進化元効果 | お互いのターンこのデジモンのDPを+1000する。 |
ダークドラモン(No74:R)
色 | 黒 |
Lv | 6 |
登場コスト | 13 |
進化コスト | 3 |
DP | 11000 |
効果 | 速攻(このデジモンが登場したターンでもアタックできる) 登場時自分のトラッシュから、特徴に「D-ブリガード」を持つデジモンカード5枚までを、好きな順番でデッキの上に戻すことで、戻したカード1枚ごとにメモリーを+2する。 |
進化元効果 | なし |
ブラストモン(No75:SR)
色 | 黒 |
Lv | 6 |
登場コスト | 13 |
進化コスト | 3 |
DP | 13000 |
効果 | セキュリティアタック+1(このデジモンがチェックするセキュリティの枚数+1) アタック時相手は、アクティブ状態の相手のデジモン1体を選べる。そうしたとき、このアタックの対象をそのデジモンにする。 |
進化元効果 | なし |
サウンドバードモン(No78:U)
★最新カード紹介★
12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「サウンドバードモン」「デビモン」です!https://t.co/Ba5qAzjODE#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/VWuwLKo2Q9
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) December 6, 2020
色 | 紫 |
Lv | 3 |
登場コスト | 3 |
進化コスト | 0 |
DP | 1000 |
効果 | アタック時自分の手札から、オプションカード1枚を破棄することで、メモリーを+1する。 |
進化元効果 | なし |
ラブラモン(No79:C)
色 | 紫 |
Lv | 3 |
登場コスト | 3 |
進化コスト | 0 |
DP | 2000 |
効果 | 登場時1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。その後、自分の手札を1枚破棄する。 |
進化元効果 | なし |
バケモン(No80:U)
色 | 紫 |
Lv | 4 |
登場コスト | 5 |
進化コスト | 2 |
DP | 6000 |
効果 | なし |
進化元効果 | なし |
デビモン(No81:C)
★最新カード紹介★
12/18(金)発売のブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「サウンドバードモン」「デビモン」です!https://t.co/Ba5qAzjODE#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/VWuwLKo2Q9
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) December 6, 2020
色 | 紫 |
Lv | 4 |
登場コスト | 6 |
進化コスト | 2 |
DP | 5000 |
効果 | メインデジバースト2(このデジモンの進化元を、選んで2枚破棄することで以下の効果を発揮する。)
|
進化元効果 | なし |
ケルベロモン(No83:C)
色 | 紫 |
Lv | 5 |
登場コスト | 6 |
進化コスト | 3 |
DP | 6000 |
効果 | 消滅時2ドロー(自分のデッキからカードを2枚引く)。その後、自分の手札を1枚破棄する。 |
進化元効果 | なし |
ネオデビモン(No84:C)
色 | 紫 |
Lv | 5 |
登場コスト | 7 |
進化コスト | 3 |
DP | 7000 |
効果 | 相手のターン相手のテイマーが登場したとき、メモリーを+3する。 |
進化元効果 | 相手のターン相手のテイマーがレストしたとき、メモリーを+1する。 |
ケルベロモン:人狼モード(No86:R)
色 | 紫 |
Lv | 5 |
登場コスト | 9 |
進化コスト | 3 |
DP | 9000 |
効果 | 速攻(このデジモンが登場したターンでもアタックできる) 登場時自分の「ケルベロモン」1体を消滅させることで、メモリーを+9する。 |
進化元効果 | なし |
アヌビモン(No87:R)
色 | 紫 |
Lv | 6 |
登場コスト | 11 |
進化コスト | 3 |
DP | 10000 |
効果 | 進化時自分のトラッシュから、Lv3のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。 自分のターン自分のトラッシュからデジモンが登場したとき、このターンの間、そのデジモンは速攻(このデジモンが登場したターンでもアタックできる)を得る。 |
進化元効果 | なし |
ダンデビモン(No88:SR)
★最新カード紹介★
12/18発売ののブースターパック第4弾『グレイトレジェンド』のカードをご紹介。本日のカードは「ダンデビモン」です!https://t.co/Ba5qAzjODE#デジモン#デジカ#デジモンカードゲーム pic.twitter.com/ZfkvCUmVzT
— 【公式】デジモンカードゲーム (@digimon_tcg) November 15, 2020
色 | 紫 |
Lv | 6 |
登場コスト | 12 |
進化コスト | 4 |
DP | 12000 |
効果 | 相手のターンターンに1回自分のセキュリティが減ったとき、相手のセキュリティを上から1枚破棄する。 消滅時相手は、相手の手札を2枚破棄する。 |
進化元効果 | なし |
プルートモン(No89:SR)
色 | 紫 |
Lv | 6 |
登場コスト | 13 |
進化コスト | 4 |
DP | 12000 |
効果 | 進化時2ドロー(自分のデッキからカードを2枚引く)。その後、自分の手札から、紫の使用コスト6以下のオプションカード1枚をコストを支払わずに使用できる。 |
進化元効果 | なし |
カオスモン(No90:R)
色 | 白 |
Lv | 7 |
登場コスト | 15 |
進化コスト | 6(緑・黒) |
DP | 14000 |
効果 | 貫通(このデジモンがアタックしたバトルで相手のデジモンだけ消滅させたとき、このデジモンはセキュリティをチェックする) 進化時このデジモンをアクティブにする。その後、このデジモンは相手のデジモンにアタックできる。この効果では、アクティブ状態の相手のデジモンにもアタックできる。 |
進化元効果 | なし |
カオスモンヴァロドゥルアーム(No91:SR)
色 | 白 |
Lv | 7 |
登場コスト | 15 |
進化コスト | 6(緑・黄) |
DP | 14000 |
効果 | 進化時以下の効果を2回発揮する。
消滅時メモリーを+3する。 |
進化元効果 | なし |
評価ページ | カオスモン:ヴァロドゥルアーム BT4-091 SR |
大門大 BT4-092 R
色 | 赤 |
登場コスト | 4 |
効果 | 自分のターン開始時メモリーが2以下のとき、3にする。 自分のターン名称に「グレイモン」を含む自分のデジモンがアタックしたとき、このテイマーをレストさせることで、メモリーを+1する。 |
セキュリティ効果 | このカードをコストを支払わずに登場させる。 |
トーマ・H・ノルシュタイン(No93:R)
★最新カード紹介★
