「大会結果集計」第6弾です。
過去の大会結果まとめはこちら
期間
2020年7月6日(月)-7月12日(日)の7日間で開催された大会を対象に計測。
開催されたトーナメント・人数・優勝デッキ
開催された大会・日時・人数・デッキテーマ一覧
- SNSの投稿を元に開催されたトーナメント・結果を集計
- 1つの大会で複数トーナメントが開催される場合があるので、大会数でなくトーナメント数を集計
- SNSに投稿がない場合や、私で確認出来ていない大会は計測できておりません
- デッキレシピの画像はテーマにリンクを設けましたので先でご確認ください
No | 開催日時 | 開催場所 | 人数 | 色 | テーマ・備考 |
1 | 7月7日 | ホビーステーション所沢店 | ? | 青 | ガルルオメガ |
2 | 7月7日 | バトロコ高田馬場 | ? | 青緑 | 速攻 |
3 | 7月7日 | TSUTAYA BOOK GARAGE 枚方ベルパルレ | 2 | 青黄 | DPマイナスコントロール |
4 | 7月8日 | バトロコ 高田馬場 | ? | 赤 | グレイモンビート |
5 | 7月8日 | バトロコ横浜伊勢佐木町 | ? | 赤 | 高DPビート+貫通 |
6 | 7月8日 | TSUTAYA 鈴鹿店 | 2 | 赤 | 高DPビート+貫通 |
7 | 7月9日 | ミント三宮店 | ? | 赤 | ウォーグレ+最速オメガモン |
8 | 7月10日 | ドラグーン博多 | ? | 青 | ガルルオメガ |
9 | 7月10日 | ホビーステーション池袋本店 | ? | 青 | ガルルオメガ |
10 | 7月10日 | バトロコ横浜伊勢佐木町 | ? | 青黄 | DPマイナス+リカバリーコントロール |
11 | 7月10日 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | 10 | 緑 | ロゼモンロック+グランディメンション |
12 | 7月11日 | トレカのバンコク | 14 | 青 | ガルルオメガ |
13 | 7月11日 | バトロコ 高田馬場 | 15 | 青 | ガルルオメガ |
14 | 7月11日 | カードキングダム博多住吉店 | ? | 赤 | 高DPビート+ウォーグレ+最速オメガモン |
15 | 7月11日 | ミント三宮店 | ? | 赤 | 高DPビート |
16 | 7月11日 | ホビーステーション川崎店 | 6 | 緑 | ロゼモンロック+グランディメンション |
17 | 7月11日 | 遊ING熊本上通り店 | ? | 青黄 | DPマイナス+リカバリーコントロール |
18 | 7月11日 | バトロコ札幌狸小路 | 5 | 赤 | 高DPビート+ウォーグレ |
19 | 7月12日 | 王の洞窟jr. 近鉄四日市店 | ? | 赤 | 高DPビート+オメガモン |
20 | 7月12日 | お宝弁財天 feat. パンドラ | ? | 赤 | ウォーグレ+オメガモン |
21 | 7月12日 | トイコンプ 大阪駅前第3ビル店 | 9 | 青黄 | DPマイナス+リカバリーコントロール |
22 | 7月12日 | バトロコ横浜伊勢佐木町 | 8 | 青黄 | DPマイナスコントロール |
23 | 7月12日 | TSUTAYA 鈴鹿店 | 6 | 青 | ガルルオメガ |
24 | 7月12日 | TSUTAYA 鈴鹿店 | 6 | 赤青 | 赤オメガ+青サポート |
25 | 7月12日 | フルコンプ 八王子本店 | ? | 赤黄 | 除去コントロール |
26 | 7月12日 | ビデオインアメリカ 一宮本店 | ? | 赤 | グレイモンビート+オメガモン |
各デッキタイプの詳細解説はこちら「ニューエボリューション環境(6月1日~)優勝デッキタイプまとめ」
トーナメント件数・各色の優勝数
期間中に開催されたトーナメントは26件、優勝テーマは「赤(10)>青(6)>青黄(5)>緑(2)>赤青・赤黄・青緑(1)」