「大会結果集計」って皆大好きだよなって思いまとめてみました
2020年6月1日以降の大会結果まとめたページは以下リンクからご覧になれます
先に断っておくとメタゲームは日々変化します。一週間前どころか一日前の構築だって古くなったりしますし、ホントにド強い人は僕達が入賞レシピとかみて必死に真似たデッキがどんな風になるか想定してデッキを作ったりするのでカモにされるかもしれません。
デジモンはまだ日の浅いゲームでカードプールも少ないのでまだ大丈夫な気もしますが
何が言いたいって「最強のデッキを作るのに参考になるかどうかは知らん!あくまで集計・分析だ!」って話です。
そのことを頭に入れた上で見てみてください。
もくじ
期間
2020年6月1日(月)-6月7日(日)の7日間で開催された大会を対象に計測。
開催されたトーナメント・人数・優勝デッキ
SNSの投稿を元に開催されたトーナメント・結果を集計
1つの大会で複数トーナメントが開催される場合があるので、大会数でなくトーナメント数を集計
期間中に開催されたトーナメントは13件、優勝テーマは「赤3、青6、緑2、赤青黄2」、詳細な内訳は以下表の通りでした
SNSに投稿がない場合や、私で確認出来ていない大会は計測できておりません
デッキレシピの画像はテーマにリンクを設けましたので先でご確認ください
非公認大会 計測数:1件
※該当時期に開催されていた大会は「非公認大会」のみです。
6月1日(月)
計測数:0件
6月2日(火)計測数:1件
地方 | 開催場所 | 人数 | 色 | テーマ・備考 |
神奈川 | バトロコ横浜伊勢佐木町 | 6 | 青 | メタルガルル・オメガモン軸 |
6月3日(水)計測数:2件
地方 | 開催場所 | 人数 | 色 | テーマ・備考 |
オンライン | オンライン大会 | 15 | 緑 | グランディメンション軸 |
オンライン | オンライン大会 | 15 | 青 | メタルガルル・オメガモン軸(※赤使用禁止の特殊ルール) |
6月4日(木)計測数:1件
地方 | 開催場所 | 人数 | 色 | テーマ・備考 |
東京 | バトロコ高田馬場 | 6 | 青 | 連続攻撃軸 |
6月5日(金)計測数:1件
地方 | 開催場所 | 人数 | 色 | テーマ・備考 |
神奈川 | バトロコ横浜伊勢佐木町 | ? | 赤 | DPビート軸+貫通ギミック |
6月6日(土)計測数:2件
地方 | 開催場所 | 人数 | 色 | テーマ・備考 |
東京 | トレカ侍池袋2号店 | 12 | 緑 | グランディメンション軸 |
東京 | バトロコ高田馬場 | 8 | 青 | メタルガルル・オメガモン軸 |
6月7日(日)計測数:6件
地方 | 開催場所 | 人数 | 色 | テーマ・備考 |
東京 | トレカ侍池袋2号店 | 10 | 赤青黄 | コントロール(黄軸) |
神奈川 | バトロコ横浜伊勢佐木町 | ? | 青 | メタルガルル・オメガモン軸 |
東京 | トレカ侍池袋2号店 | 6 | 赤 | 貫通軸 |
東京 | シャカシャカトレカ | 8 | 赤 | 高DPビート軸 |
東京 | トレカ侍池袋2号店 | 10 | 赤青黄 | 速攻軸 |
鳥取 | カードキングダム鳥取駅前店 | ? | 青 | 連続攻撃軸 |
採用傾向
結果をだしているテーマは青(6)>赤(3)>緑(2)=赤青黄(2)の順番で多かったです
デッキレシピを元に、採用されたカード+カード情報、採用者数、採用者の平均採用枚数を計測します
なんの参考になるかは「?」ですが、まあ、何が人気(=強い)かは雰囲気でわかるようになるかと
編集していて「アレ(どのデッキで使われていたか)が足りない、コレが足りない」は感じているので今後善処していきます
できるだけ事実ベースでまとめますが、推測を含める場合はその旨を【推測】と以下のように明記します
13名の内、1名のデッキがLv2の内訳が不明でした、【推測】恐らくウパモン・ワニャモンが採用されていると考えています
No | カード名 | 色 | LV・種類 | 採用人数 | 採用者 平均採用 枚数 |
BT1-3 | ウパモン | 青 | 2 | 7 | 3.7 |
BT1-28 | エレキモン | 青 | 3 | 7 | 2.9 |
BT1-37 | ゴリモン | 青 | 4 | 7 | 3.3 |
BT1-84 | オメガモン | 白 | 7 | 7 | 2.6 |
BT1-30 | ゴマモン | 青 | 3 | 6 | 4 |
ST2-07 | グリズモン | 青 | 4 | 6 | 4 |
ST2-13 | ハンマースパーク | 青 | オプション | 6 | 3.7 |
BT1-29 | ガブモン | 青 | 3 | 5 | 4 |
ST2-03 | ガブモン | 青 | 3 | 5 | 3.8 |
ST1-16 | ガイアフォース | 赤 | オプション | 5 | 4 |
BT1-4 | ワニャモン | 青 | 2 | 4 | 1.5 |
ST2-08 | ワーガルルモン | 青 | 5 | 4 | 2.3 |
BT1-44 | メタルガルルモン | 青 | 6 | 4 | 3.5 |
ST2-16 | コキュートスブレス | 青 | オプション | 4 | 3 |
ST1-15 | ギガデストロイヤー | 赤 | オプション | 4 | 2.8 |
ST2-02 | ゴマモン | 青 | 3 | 3 | 3.3 |
BT1-36 | ガルルモン | 青 | 4 | 3 | 3 |
BT1-35 | レオモン | 青 | 4 | 3 | 3 |
BT1-38 | もんざえモン | 青 | 5 | 3 | 3.3 |
P-8 | ワーガルルモン | 青 | 5 | 3 | 2.7 |
ST2-10 | プレシオモン | 青 | 6 | 3 | 3.3 |
ST2-15 | カイザーネイル | 青 | オプション | 3 | 2.7 |
BT1-98 | ブイブレスアロー | 青 | オプション | 3 | 2 |
ST1-3 | アグモン | 赤 | 3 | 3 | 4 |
ST1-6 | コアドラモン | 赤 | 4 | 3 | 4 |
BT1-60 | ホーリエンジェモン | 黄 | 5 | 2 | 3.5 |
BT1-27 | アルマジモン | 青 | 3 | 2 | 4 |
BT1-115 | ブイドラモン | 青 | 4 | 2 | 2.5 |
BT1-32 | ユキダルモン | 青 | 4 | 2 | 2.5 |
BT1-39 | ケルベロモン | 青 | 5 | 2 | 2.5 |
BT1-40 | ワーガルルモン | 青 | 5 | 2 | 1.5 |
ST2-11 | メタルガルルモン | 青 | 6 | 2 | 1 |
BT1-96 | ヘルファイア | 青 | オプション | 2 | 3 |
BT1-86 | 石田ヤマト | 青 | テイマー | 2 | 2.5 |
BT1-1 | ピョコモン | 赤 | 2 | 2 | 3.5 |
BT1-2 | べビドモン | 赤 | 2 | 2 | 3 |
BT1-10 | アグモン | 赤 | 3 | 2 | 3 |
P-1 | アグモン | 赤 | 3 | 2 | 2 |
P-9 | アグモン | 赤 | 3 | 2 | 4 |
ST1-2 | ピヨモン | 赤 | 3 | 2 | 3.5 |
BT1-9 | モノドラモン | 赤 | 3 | 2 | 3.5 |
P-10 | グレイモン | 赤 | 4 | 2 | 4 |
ST1-7 | グレイモン | 赤 | 4 | 2 | 4 |
BT1-19 | ダークティラノモン | 赤 | 4 | 2 | 4 |
BT1-22 | ガルダモン | 赤 | 5 | 2 | 3 |
BT1-23 | スカルグレイモン | 赤 | 5 | 2 | 2.5 |
BT1-85 | 八神太一 | 赤 | テイマー | 2 | 2 |
ST1-12 | 八神太一 | 赤 | テイマー | 2 | 2.5 |
BT1-7 | タネモン | 緑 | 2 | 2 | 2.5 |
BT1-8 | フリモン | 緑 | 2 | 2 | 2 |
BT1-64 | ゴブリモン | 緑 | 3 | 2 | 4 |
BT1-66 | テントモン | 緑 | 3 | 2 | 4 |
BT1-67 | パルモン | 緑 | 3 | 2 | 4 |
BT1-71 | ベジーモン | 緑 | 4 | 2 | 4 |
BT1-72 | ウッドモン | 緑 | 4 | 2 | 4 |
BT1-73 | カブテリモン | 緑 | 4 | 2 | 4 |
BT1-79 | リリモン | 緑 | 5 | 2 | 4 |
BT1-80 | タイタモン | 緑 | 6 | 2 | 1 |
BT1-83 | グランクワガーモン | 緑 | 6 | 2 | 3.5 |
BT1-89 | 太刀川ミミ | 緑 | テイマー | 2 | 4 |
BT1-110 | フラウカノン | 緑 | オプション | 2 | 4 |
BT1-112 | ディメンションシザー | 緑 | オプション | 2 | 2 |
BT1-61 | ミスティモン | 黄 | 5 | 1 | 4 |
BT1-62 | スラッシュエンジェモン | 黄 | 6 | 1 | 4 |
BT1-63 | セラフィモン | 黄 | 6 | 1 | 4 |
ST3-10 | ホーリードラモン | 黄 | 6 | 1 | 4 |
BT1-102 | ホーリーエスパーダ | 黄 | オプション | 1 | 2 |
ST3-12 | 高石タケル | 黄 | テイマー | 1 | 4 |
ST2-01 | ツノモン | 青 | 2 | 1 | 1 |
BT1-31 | コエモン | 青 | 3 | 1 | 4 |
ST2-04 | べアモン | 青 | 3 | 1 | 4 |
P-7 | ガルルモン | 青 | 4 | 1 | 4 |
P-11 | ブイドラモン ゼロ | 青 | 4 | 1 | 3 |
BT1-41 | ズドモン | 青 | 5 | 1 | 1 |
ST2-14 | ソローブルー | 青 | オプション | 1 | 2 |
BT1-97 | ボーリンストーム | 青 | オプション | 1 | 4 |
BT1-99 | ラブリーアタック | 青 | オプション | 1 | 4 |
ST2-12 | 石田ヤマト | 青 | テイマー | 1 | 2 |
P-12 | 八神太一(デジモンアドベンチャーVテイマー01) | 青 | テイマー | 1 | 4 |
BT1-11 | アグモン博士 | 赤 | 3 | 1 | 2 |
ST1-4 | ドラコモン | 赤 | 3 | 1 | 4 |
BT1-13 | ムーチョモン | 赤 | 3 | 1 | 4 |
BT1-15 | グレイモン | 赤 | 4 | 1 | 4 |
BT1-21 | メタルグレイモン | 赤 | 5 | 1 | 2 |
BT1-114 | メタルグレイモン | 赤 | 5 | 1 | 4 |
ST1-9 | メタルグレイモン | 赤 | 5 | 1 | 4 |
BT1-24 | メタルティラノモン | 赤 | 5 | 1 | 4 |
BT1-25 | ウォーグレイモン | 赤 | 6 | 1 | 4 |
ST1-11 | ウォーグレイモン | 赤 | 6 | 1 | 2 |
BT1-26 | ブレイクドラモン | 赤 | 6 | 1 | 4 |
ST1-10 | ホウオウモン | 赤 | 6 | 1 | 4 |
BT1-93 | ブレイブトルネード | 赤 | オプション | 1 | 2 |
BT1-65 | マッシュモン | 緑 | 3 | 1 | 2 |
BT1-68 | コクワモン | 緑 | 3 | 1 | 1 |
BT1-75 | デジタマモン | 緑 | 5 | 1 | 2 |
BT1-77 | オオクワモン | 緑 | 5 | 1 | 4 |
BT1-78 | ジャガモン | 緑 | 5 | 1 | 3 |
BT1-81 | ヘラクルカブテリモン | 緑 | 6 | 1 | 1 |
BT1-82 | ロゼモン | 緑 | 6 | 1 | 2 |
各デッキタイプの詳細解説はこちら「ニューエボリューション環境(6月1日~)優勝デッキタイプまとめ」
色毎のシェア数分析
優勝デッキのテーマ色を集計。
非公認大会
No | 色 | 件数 |
1 | 青 | 6 |
2 | 赤 | 3 |
3 |
| 各2 |
テーマ毎のシェア数分析
デッキの軸になっているテーマ毎で集計。
非公認大会
No | デッキテーマ | 件数 |
1 | メタルガルル・オメガモン軸 | 4 |
2 |
| 各2 |
3 |
| 各1 |
開催地域数分析
各大会の開催地域まとめ。
No | 地域 | 件数 |
1 | 東京 | 7 |
2 | 神奈川 | 3 |
3 | オンライン | 2 |
4 | 鳥取 | 1 |
所感まとめ
青がダントツ人気だったり、メタルティラノモン、ダークティラノ、ゴリモンが強かったりと、ニューエボリューション販売前に思ってたことが的中して「やっぱり!」と思うところもありますが、ほんと一部で、ほとんどの考察が外れてました
例えば「オメガモンは使われなさそう」とか「緑がダントツ最強!」とか「レオモン弱い」とか
くぅ~~! 「何玄人感だしてんだ」って話でしたね、悔しいです!!
明らかに強い人がいたり、予想外に青が強かったりしてますが、「全く同じ構築」は存在していなくて「やりたいことをやれるように洗礼させたデッキ」が結果をだしているように見えます
コンセプト・構築次第でいくらでも成り上がれる環境だと信じてます、採用率が低いカードも積極的に使ってみてあれこれ考えてもらえるといいな~って思ってます。